Bitcoin current market price is $98,669.50 with a 24 hour trading volume of $8.96B. The total available supply of Bitcoin is 19.82M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.96T. The BTC price is 3.52% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $100,643.02 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$98,669.50
$100,643.02
3.52%
$1.96T
$8.96B
19.82M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $98,441.90 | $1,985,276,653 | 22.06% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $98,531.53 | $904,373,856 | 10.05% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $98,509.34 | $891,822,620 | 9.91% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $98,600.92 | $582,898,348 | 6.48% | |
Coinbase Pro | BTC/USD | $98,672.78 | $523,621,785 | 5.82% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $98,611.70 | $431,382,847 | 4.79% | |
Gate | BTC/USDT | $98,458.66 | $421,955,204 | 4.69% | |
LBank | BTC/USDT | $98,577.48 | $375,289,225 | 4.17% | |
ProBit | BTC/USDT | $98,611.29 | $254,801,698 | 2.83% | |
Huobi | BTC/USDT | $98,508.24 | $248,485,473 | 2.76% | |
BigONE | BTC/USDT | $98,715.39 | $228,106,861 | 2.53% | |
Kucoin | BTC/USDT | $98,466.76 | $214,663,185 | 2.39% | |
Kraken | BTC/USD | $98,571.80 | $193,318,645 | 2.15% | |
Bitstamp | BTC/USD | $98,453.00 | $101,891,865 | 1.13% | |
Binance | WBTC/BTC | $98,573.46 | $92,375,558 | 1.03% | |
Binance | SOL/BTC | $98,450.07 | $85,391,470 | 0.95% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $98,615.53 | $78,368,609 | 0.87% | |
Binance | ETH/BTC | $98,478.90 | $73,722,635 | 0.82% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $98,664.59 | $70,082,676 | 0.78% | |
Bitfinex | BTC/USD | $98,545.00 | $69,695,700 | 0.77% | |
coincheck | BTC/JPY | $98,925.12 | $65,933,663 | 0.73% | |
Binance | XRP/BTC | $98,712.25 | $51,719,906 | 0.57% | |
HitBTC | BTC/USDT | $98,487.27 | $49,598,921 | 0.55% | |
Kraken | BTC/EUR | $98,850.62 | $36,971,721 | 0.41% | |
Gemini | BTC/USD | $98,550.00 | $28,781,159 | 0.32% | |
Binance | DOGE/BTC | $98,687.20 | $26,914,924 | 0.3% | |
Kraken | BTC/USDT | $98,522.63 | $23,992,772 | 0.27% | |
Binance | BTC/EUR | $98,927.09 | $22,347,852 | 0.25% | |
Bitbank | BTC/JPY | $98,853.26 | $21,666,172 | 0.24% | |
Binance | RUNE/BTC | $98,480.49 | $21,316,167 | 0.24% | |
Bitstamp | BTC/EUR | $98,683.31 | $20,987,634 | 0.23% | |
Coinbase Pro | BTC/EUR | $98,888.39 | $20,986,520 | 0.23% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $98,631.58 | $15,170,284 | 0.17% | |
Exmo | BTC/USD | $102,184.00 | $13,457,992 | 0.15% | |
Itbit | BTC/USD | $98,514.75 | $10,169,501 | 0.11% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $98,497.64 | $10,065,445 | 0.11% | |
Coinbase Pro | BTC/GBP | $98,672.19 | $9,222,155 | 0.1% | |
Binance | BNB/BTC | $98,444.49 | $9,183,977 | 0.1% | |
Bitkub | BTC/THB | $100,778.40 | $9,091,340 | 0.1% | |
Exmo | BTC/UAH | $106,822.57 | $8,383,561 | 0.09% | |
Binance | BTC/BRL | $99,366.83 | $7,828,363 | 0.09% | |
Binance | LTC/BTC | $98,570.45 | $6,986,741 | 0.08% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $98,352.08 | $5,726,337 | 0.06% | |
WhiteBIT | BTC/EUR | $98,960.31 | $5,677,024 | 0.06% | |
Binance | LINK/BTC | $98,651.81 | $5,297,993 | 0.06% | |
Bibox | BTC/USDT | $98,486.05 | $5,013,743 | 0.06% | |
Indodax | BTC/IDR | $100,273.98 | $4,785,848 | 0.05% | |
Coinbase Pro | SOL/BTC | $98,649.08 | $4,443,688 | 0.05% | |
Luno | BTC/ZAR | $100,409.36 | $4,275,343 | 0.05% | |
Exmo | BTC/USDT | $98,456.71 | $4,263,875 | 0.05% | |
BTCTurk | BTC/TRY | $99,880.62 | $3,775,106 | 0.04% | |
Independent Reserve | BTC/AUD | $99,014.04 | $3,702,539 | 0.04% | |
Independent Reserve | BTC/SGD | $98,521.51 | $3,684,122 | 0.04% | |
Independent Reserve | BTC/USD | $98,521.48 | $3,684,120 | 0.04% | |
Independent Reserve | BTC/NZD | $98,517.33 | $3,683,965 | 0.04% | |
Max | BTC/TWD | $101,174.20 | $3,667,069 | 0.04% | |
Binance | LIT/BTC | $98,825.84 | $3,540,280 | 0.04% | |
Max | BTC/USDT | $98,561.99 | $3,513,094 | 0.04% | |
Binance | ADA/BTC | $98,802.00 | $3,311,869 | 0.04% | |
Binance | HBAR/BTC | $98,147.61 | $3,277,852 | 0.04% | |
Luno | BTC/MYR | $100,336.70 | $3,249,083 | 0.04% | |
Kraken | BTC/GBP | $98,693.11 | $3,176,662 | 0.04% | |
BTCTurk | BTC/USDT | $98,486.65 | $3,144,539 | 0.03% | |
BTCMarket | BTC/AUD | $99,304.75 | $3,116,977 | 0.03% | |
Binance.US | BTC/USDT | $98,525.63 | $3,011,499 | 0.03% | |
KickEX | BTC/USDT | $98,444.67 | $2,716,921 | 0.03% | |
Binance | AVAX/BTC | $98,498.44 | $2,655,993 | 0.03% | |
Kraken | BTC/CAD | $98,585.04 | $2,655,844 | 0.03% | |
Binance | STX/BTC | $98,369.08 | $2,433,146 | 0.03% | |
Exmo | BTC/EUR | $99,038.38 | $2,155,459 | 0.02% | |
Binance | TRX/BTC | $98,637.67 | $2,082,814 | 0.02% | |
Binance | DOT/BTC | $99,005.74 | $2,062,718 | 0.02% | |
Coinbase Pro | AAVE/BTC | $98,391.02 | $1,955,993 | 0.02% | |
Coinmate | BTC/CZK | $98,835.38 | $1,885,903 | 0.02% | |
Coinbase Pro | LTC/BTC | $98,149.93 | $1,791,952 | 0.02% | |
Bitso | BTC/USD | $98,513.00 | $1,762,812 | 0.02% | |
Kraken | BTC/CHF | $98,709.30 | $1,680,015 | 0.02% | |
Binance | BCH/BTC | $98,764.54 | $1,581,782 | 0.02% | |
Binance | AAVE/BTC | $98,595.37 | $1,567,176 | 0.02% | |
Bitso | BTC/MXN | $100,355.37 | $1,463,754 | 0.02% | |
Bitfinex | BTC/EUR | $98,934.17 | $1,457,672 | 0.02% | |
Binance | ACH/BTC | $99,525.87 | $1,312,532 | 0.01% | |
Binance | FET/BTC | $98,550.38 | $1,284,324 | 0.01% | |
Bitso | BTC/USDT | $98,480.65 | $1,168,081 | 0.01% | |
Binance | ARPA/BTC | $97,289.77 | $1,145,326 | 0.01% | |
Binance | EOS/BTC | $98,634.71 | $1,127,502 | 0.01% | |
WhiteBIT | BTC/UAH | $102,166.00 | $1,111,882 | 0.01% | |
Binance | IOTA/BTC | $98,533.49 | $1,106,191 | 0.01% | |
Binance | VIB/BTC | $98,573.68 | $1,062,746 | 0.01% | |
Binance | UNI/BTC | $98,768.34 | $1,029,206 | 0.01% | |
Binance | CRV/BTC | $98,573.68 | $1,009,296 | 0.01% | |
Binance | BTC/DAI | $98,562.19 | $973,926 | 0.01% | |
Coinbase Pro | ADA/BTC | $98,242.53 | $944,852 | 0.01% | |
Kraken | BTC/AUD | $99,003.57 | $899,099 | 0.01% | |
Coinbase Pro | DOGE/BTC | $98,354.92 | $898,388 | 0.01% | |
Binance | VET/BTC | $96,774.48 | $885,916 | 0.01% | |
Binance | PAXG/BTC | $98,595.75 | $790,822 | 0.01% | |
Bitstamp | BTC/GBP | $98,655.93 | $789,264 | 0.01% | |
Binance | FIL/BTC | $98,907.96 | $765,179 | 0.01% | |
Binance | NEO/BTC | $98,559.87 | $761,385 | 0.01% | |
Exmo | BTC/PLN | $99,309.37 | $747,129 | 0.01% | |
Binance | XLM/BTC | $98,689.60 | $726,170 | 0.01% | |
Binance | ETC/BTC | $98,894.35 | $714,538 | 0.01% | |
Binance | INJ/BTC | $99,058.06 | $709,968 | 0.01% | |
Coinbase Pro | DOT/BTC | $98,658.35 | $682,722 | 0.01% | |
Binance | ALGO/BTC | $98,462.04 | $666,778 | 0.01% | |
Tidex | BTC/USDT | $98,511.55 | $633,479 | 0.01% | |
Gemini | BTC/SGD | $100,333.55 | $629,719 | 0.01% | |
Coinbase Pro | LINK/BTC | $98,305.11 | $615,335 | 0.01% | |
Binance | NEAR/BTC | $98,508.97 | $607,914 | 0.01% | |
Binance | NEXO/BTC | $98,586.01 | $599,949 | 0.01% | |
Binance | ATOM/BTC | $98,431.13 | $598,115 | 0.01% | |
Binance | RLC/BTC | $98,324.78 | $564,840 | 0.01% | |
Binance | KDA/BTC | $98,207.19 | $531,825 | 0.01% | |
Binance | MKR/BTC | $98,663.16 | $513,903 | 0.01% | |
Binance | QNT/BTC | $98,452.97 | $492,269 | 0.01% | |
Binance | LDO/BTC | $98,411.91 | $492,001 | 0.01% | |
Binance | THETA/BTC | $100,121.82 | $462,371 | 0.01% | |
BTCBOX | BTC/JPY | $98,920.74 | $456,895 | 0.01% | |
Binance | EGLD/BTC | $98,464.81 | $434,468 | 0% | |
Bitstamp | BTC/USDT | $98,652.57 | $424,911 | 0% | |
Binance | DYDX/BTC | $98,575.16 | $409,818 | 0% | |
Binance | MANA/BTC | $98,477.07 | $391,266 | 0% | |
Binance | PENDLE/BTC | $98,387.94 | $387,926 | 0% | |
Binance | REQ/BTC | $98,316.60 | $359,523 | 0% | |
Binance | AXS/BTC | $98,709.26 | $356,307 | 0% | |
Luno | BTC/NGN | $94,674.33 | $355,834 | 0% | |
Binance | XTZ/BTC | $98,406.41 | $354,979 | 0% | |
Binance | SAND/BTC | $98,557.41 | $349,021 | 0% | |
Binance | CAKE/BTC | $98,438.56 | $327,316 | 0% | |
Binance | CFX/BTC | $99,127.98 | $308,230 | 0% | |
Binance | DASH/BTC | $98,733.20 | $296,570 | 0% | |
Coinbase Pro | AVAX/BTC | $98,298.67 | $290,969 | 0% | |
Coinbase Pro | XLM/BTC | $98,432.60 | $281,277 | 0% | |
Coinbase Pro | BCH/BTC | $98,492.19 | $277,789 | 0% | |
Binance | BEL/BTC | $98,306.05 | $275,993 | 0% | |
Binance | OM/BTC | $98,526.96 | $272,456 | 0% | |
Binance | ZIL/BTC | $100,024.31 | $260,121 | 0% | |
Binance | KAVA/BTC | $101,633.89 | $256,468 | 0% | |
Binance | CHZ/BTC | $97,722.25 | $242,407 | 0% | |
Binance | ZEC/BTC | $98,446.63 | $221,130 | 0% | |
Binance | ICP/BTC | $98,663.63 | $211,927 | 0% | |
Binance | ROSE/BTC | $97,847.78 | $210,981 | 0% | |
Binance | YGG/BTC | $99,904.90 | $209,110 | 0% | |
HitBTC | BTC/DAI | $98,471.35 | $204,376 | 0% | |
Paribu | BTC/USDT | $99,430.96 | $204,071 | 0% | |
Gemini | BTC/GBP | $98,571.24 | $197,016 | 0% | |
Binance | STPT/BTC | $97,987.54 | $194,329 | 0% | |
Binance | SUSHI/BTC | $99,271.56 | $192,098 | 0% | |
Coinbase Pro | UNI/BTC | $98,861.34 | $178,144 | 0% | |
Binance | GRT/BTC | $98,644.86 | $159,454 | 0% | |
Coinbase Pro | CRV/BTC | $97,953.17 | $158,552 | 0% | |
Binance | CLV/BTC | $97,675.20 | $152,683 | 0% | |
Binance | COTI/BTC | $97,885.72 | $147,754 | 0% | |
Binance | SKL/BTC | $99,247.47 | $139,748 | 0% | |
Binance | AR/BTC | $98,209.23 | $130,166 | 0% | |
Binance | BTC/ZAR | $100,118.74 | $124,256 | 0% | |
Bitso | BTC/BRL | $99,400.89 | $123,991 | 0% | |
Binance | ONT/BTC | $98,270.38 | $114,776 | 0% | |
Gemini | BTC/EUR | $101,071.77 | $112,818 | 0% | |
Binance | TFUEL/BTC | $98,479.44 | $105,698 | 0% | |
Coinbase Pro | EOS/BTC | $98,496.57 | $102,755 | 0% | |
Binance | PHA/BTC | $97,782.11 | $102,442 | 0% | |
Coinbase Pro | GRT/BTC | $98,035.94 | $99,638 | 0% | |
Binance | LPT/BTC | $97,861.49 | $98,573 | 0% | |
Binance | GALA/BTC | $97,610.63 | $96,536 | 0% | |
Binance | MTL/BTC | $98,192.93 | $95,993 | 0% | |
Binance | RVN/BTC | $98,625.32 | $88,339 | 0% | |
Binance | LRC/BTC | $98,429.35 | $85,118 | 0% | |
Binance | ADX/BTC | $98,371.75 | $84,880 | 0% | |
Indodax | BTC/USDT | $98,946.44 | $83,237 | 0% | |
Binance | FLUX/BTC | $98,399.02 | $81,342 | 0% | |
Binance | OG/BTC | $98,573.68 | $81,191 | 0% | |
Coinbase Pro | ATOM/BTC | $98,256.92 | $80,408 | 0% | |
Binance | YFI/BTC | $98,747.17 | $73,954 | 0% | |
Binance | FLOW/BTC | $98,308.19 | $73,334 | 0% | |
Bitso | BTC/DAI | $98,704.13 | $71,651 | 0% | |
Binance | ENJ/BTC | $98,192.15 | $71,070 | 0% | |
Binance | MLN/BTC | $100,631.00 | $70,376 | 0% | |
Binance | ZEN/BTC | $98,552.12 | $68,721 | 0% | |
Coinbase Pro | ETC/BTC | $98,813.95 | $64,330 | 0% | |
Binance | FIDA/BTC | $98,657.83 | $62,493 | 0% | |
Coinbase Pro | MKR/BTC | $98,663.16 | $58,871 | 0% | |
Binance | POND/BTC | $94,615.74 | $58,509 | 0% | |
Binance | MBOX/BTC | $97,669.19 | $58,464 | 0% | |
Binance | BAT/BTC | $98,466.47 | $56,989 | 0% | |
Binance | HIVE/BTC | $98,390.56 | $53,858 | 0% | |
Binance | SCR/BTC | $98,110.57 | $53,833 | 0% | |
Binance | AVA/BTC | $98,402.60 | $49,080 | 0% | |
Bitfinex | BTC/GBP | $98,795.97 | $48,842 | 0% | |
Binance | API3/BTC | $99,722.32 | $48,770 | 0% | |
Binance | XVS/BTC | $98,545.76 | $48,609 | 0% | |
Binance | PIVX/BTC | $98,573.68 | $47,107 | 0% | |
Binance | AGLD/BTC | $102,232.99 | $46,399 | 0% | |
Binance | FLM/BTC | $98,541.06 | $46,347 | 0% | |
Binance | GAS/BTC | $98,428.74 | $45,833 | 0% | |
Binance | SNX/BTC | $98,714.00 | $43,914 | 0% | |
Coinbase Pro | SNX/BTC | $97,885.63 | $41,518 | 0% | |
Binance | UMA/BTC | $97,856.95 | $39,301 | 0% | |
Binance | SAGA/BTC | $98,573.68 | $39,264 | 0% | |
Binance | DODO/BTC | $99,249.80 | $39,076 | 0% | |
Binance | VIC/BTC | $98,274.04 | $39,049 | 0% | |
Coinbase Pro | MATIC/BTC | $97,106.62 | $38,544 | 0% | |
Coinmate | BTC/EUR | $98,788.11 | $38,000 | 0% | |
Binance | CELR/BTC | $93,003.73 | $37,704 | 0% | |
Binance | ARDR/BTC | $98,312.40 | $37,440 | 0% | |
Binance | ONE/BTC | $102,028.13 | $37,285 | 0% | |
Binance | 1INCH/BTC | $98,745.19 | $36,636 | 0% | |
Coinbase Pro | ALGO/BTC | $98,167.25 | $36,160 | 0% | |
Kucoin | BTC/DAI | $98,311.87 | $35,880 | 0% | |
Binance | SCRT/BTC | $99,156.39 | $35,873 | 0% | |
Binance | VITE/BTC | $90,824.21 | $35,564 | 0% | |
Kraken | BTC/DAI | $98,630.64 | $35,219 | 0% | |
Cex | BTC/USD | $99,170.80 | $34,733 | 0% | |
Binance | COMP/BTC | $98,957.88 | $34,684 | 0% | |
Binance | NMR/BTC | $97,476.17 | $33,550 | 0% | |
Binance | OXT/BTC | $97,859.61 | $32,897 | 0% | |
Binance | DIA/BTC | $99,158.34 | $32,896 | 0% | |
Binance | VIDT/BTC | $99,936.90 | $32,591 | 0% | |
Binance | KSM/BTC | $98,345.75 | $32,452 | 0% | |
Coinbase Pro | XTZ/BTC | $98,906.44 | $32,189 | 0% | |
Binance | LQTY/BTC | $98,652.99 | $31,760 | 0% | |
Binance | ONG/BTC | $98,283.65 | $30,923 | 0% | |
Binance | ZRX/BTC | $98,463.19 | $30,803 | 0% | |
Binance | AUDIO/BTC | $98,375.22 | $30,270 | 0% | |
Binance | ATA/BTC | $98,238.94 | $28,907 | 0% | |
Binance | GLM/BTC | $98,652.36 | $28,668 | 0% | |
Binance | STRK/BTC | $98,607.11 | $28,337 | 0% | |
Binance | FIO/BTC | $98,762.33 | $27,702 | 0% | |
Binance | CTXC/BTC | $98,527.08 | $27,109 | 0% | |
Binance | POWR/BTC | $98,774.73 | $27,048 | 0% | |
GOPAX | BTC/KRW | $105,859.59 | $27,023 | 0% | |
Binance | SUPER/BTC | $98,173.77 | $26,305 | 0% | |
Coinbase Pro | YFI/BTC | $98,895.66 | $25,637 | 0% | |
Binance | BAKE/BTC | $97,691.60 | $24,953 | 0% | |
Binance | MINA/BTC | $98,723.56 | $24,919 | 0% | |
Binance | ALPHA/BTC | $99,157.67 | $24,648 | 0% | |
Binance | SYS/BTC | $98,014.28 | $23,899 | 0% | |
Binance | IOTX/BTC | $95,894.60 | $23,700 | 0% | |
Binance | KNC/BTC | $98,512.22 | $23,414 | 0% | |
Binance | ICX/BTC | $98,681.57 | $23,387 | 0% | |
Binance | IDEX/BTC | $96,705.35 | $23,221 | 0% | |
Kraken | BTC/JPY | $98,910.40 | $22,240 | 0% | |
Coinbase Pro | BAT/BTC | $98,466.47 | $22,177 | 0% | |
Binance | DATA/BTC | $96,714.33 | $21,926 | 0% | |
Binance | CELO/BTC | $98,434.57 | $21,189 | 0% | |
Coinbase Pro | COMP/BTC | $98,957.88 | $20,910 | 0% | |
Binance | DUSK/BTC | $98,121.78 | $20,777 | 0% | |
Binance | OMNI/BTC | $98,656.09 | $20,197 | 0% | |
Binance | CHR/BTC | $98,216.54 | $19,877 | 0% |
Cryptocurrency prices are crashing, with the total market capitalization of all coins falling by nearly 4% to under $3.6 trillion. Bitcoin (BTC) and most altcoins were in the red, with tokens like Virtuals Protocol, Bittensor, Neo, and Jasmycoin being the…...
Read MoreSolana price retreated sharply during the weekend even as the network capped a record $258 billion milestone in January. Solana (SOL) dropped to $210 on Sunday, down by almost 30% from its highest level this year, bringing its market cap…...
Read MoreThe Official Trump token launch shook the world of cryptocurrency, as it became the first token officially associated with a prominent world president. In this article, we’ll learn how many Official Trump coins are there, how many Official Trump (TRUMP)…...
Read More