Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $2,656,185,282 and has 206 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 9.96%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
206
$2,656,185,282
9.96%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $617,419,448 | 21.99% | - |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $99,118.25 | $581,288,062 | 20.71% | - |
3 | Solana | SOL/USD | $210.77 | $342,732,969 | 12.21% | - |
4 | Ethereum | ETH/USD | $3,073.30 | $276,788,285 | 9.86% | - |
5 | Official Trump | TRUMP/USD | $21.40 | $149,639,588 | 5.33% | - |
6 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.293 | $112,877,695 | 4.02% | - |
7 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0411 | $61,628,535 | 2.2% | - |
8 | Stellar | XLM/USD | $0.378 | $54,664,676 | 1.95% | - |
9 | Chainlink | LINK/USD | $22.05 | $52,265,356 | 1.86% | - |
10 | Cardano | ADA/USD | $0.866 | $44,354,719 | 1.58% | - |
11 | Litecoin | LTC/USD | $114.93 | $43,608,277 | 1.55% | - |
12 | Ethereum | ETH/USDT | $3,072.05 | $25,881,260 | 0.92% | - |
13 | Bitcoin | BTC/EUR | $99,358.56 | $25,221,830 | 0.9% | - |
14 | Aave | AAVE/USD | $283.92 | $20,229,518 | 0.72% | - |
15 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000170400 | $18,731,454 | 0.67% | - |
16 | Venice Ai | VVV/USD | $3.47 | $18,446,352 | 0.66% | - |
17 | Bitcoin | BTC/USDT | $99,054.68 | $16,660,869 | 0.59% | - |
18 | Avalanche | AVAX/USD | $30.58 | $16,078,301 | 0.57% | - |
19 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.624 | $15,827,061 | 0.56% | - |
20 | Solana | SOL/EUR | $211.17 | $14,330,429 | 0.51% | - |
21 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $14,125,050 | 0.5% | - |
22 | Algorand | ALGO/USD | $0.328 | $13,582,169 | 0.48% | - |
23 | Fetch | FET/USD | $0.895 | $13,297,107 | 0.47% | - |
24 | Ethereum | ETH/EUR | $3,082.17 | $12,852,910 | 0.46% | - |
25 | Polkadot | DOT/USD | $5.62 | $11,831,385 | 0.42% | - |
26 | Bitcoin | BTC/GBP | $99,080.42 | $10,545,948 | 0.38% | - |
27 | Arpa Chain | ARPA/USD | $0.0486 | $10,120,862 | 0.36% | - |
28 | Ethereum | ETH/GBP | $3,072.38 | $9,059,427 | 0.32% | - |
29 | Uniswap | UNI/USD | $10.45 | $8,849,638 | 0.32% | - |
30 | Solana | SOL/USDT | $210.68 | $7,887,271 | 0.28% | - |
31 | Ethereum | ETH/BTC | $3,076.63 | $5,759,736 | 0.21% | - |
32 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $392.34 | $5,746,993 | 0.2% | - |
33 | Internet Computer | ICP/USD | $8.24 | $5,450,393 | 0.19% | - |
34 | Litecoin | LTC/EUR | $115.33 | $5,201,407 | 0.19% | - |
35 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.294 | $5,161,938 | 0.18% | - |
36 | Chainlink | LINK/EUR | $22.14 | $5,158,438 | 0.18% | - |
37 | Solana | SOL/BTC | $211.32 | $4,823,456 | 0.17% | - |
38 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $4,351,128 | 0.15% | - |
39 | Cardano | ADA/EUR | $0.868 | $4,287,005 | 0.15% | - |
40 | Filecoin | FIL/USD | $4.16 | $4,236,467 | 0.15% | - |
41 | Quant | QNT/USD | $98.90 | $4,159,464 | 0.15% | - |
42 | Skale Network | SKL/USD | $0.0467 | $4,150,908 | 0.15% | - |
43 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $4,000,979 | 0.14% | - |
44 | The Graph | GRT/USD | $0.159 | $3,966,152 | 0.14% | - |
45 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.293 | $3,915,794 | 0.14% | - |
46 | Aave | AAVE/EUR | $284.71 | $3,740,928 | 0.13% | - |
47 | Solana | SOL/ETH | $211.07 | $3,331,961 | 0.12% | - |
48 | Solana | SOL/GBP | $210.76 | $3,238,611 | 0.12% | - |
49 | Cosmos | ATOM/USD | $5.54 | $3,140,507 | 0.11% | - |
50 | Clover | CLV/USD | $0.0528 | $3,087,509 | 0.11% | - |
51 | Radicle | RAD/USD | $1.24 | $2,961,325 | 0.11% | - |
52 | Xyo | XYO/USD | $0.0172 | $2,869,229 | 0.1% | - |
53 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000170728 | $2,833,146 | 0.1% | - |
54 | Ethereum Classic | ETC/USD | $24.12 | $2,800,296 | 0.1% | - |
55 | Amp | AMP/USD | $0.006460 | $2,695,427 | 0.1% | - |
56 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.116 | $2,373,757 | 0.08% | - |
57 | Turbocoin | TURBO/USD | $0.004889 | $2,290,201 | 0.08% | - |
58 | Polygon | MATIC/USD | $0.365 | $2,264,360 | 0.08% | - |
59 | Eos | EOS/USD | $0.706 | $2,231,907 | 0.08% | - |
60 | Ethereum | ETH/DAI | $3,074.15 | $2,108,040 | 0.08% | - |
61 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $2,102,653 | 0.07% | - |
62 | Maker | MKR/USD | $1,059.98 | $2,076,043 | 0.07% | - |
63 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.08 | $2,053,636 | 0.07% | - |
64 | Orion Protocol | ORN/USD | $1.02 | $2,037,174 | 0.07% | - |
65 | Aave | AAVE/BTC | $284.87 | $1,917,319 | 0.07% | - |
66 | Yearn Finance | YFI/USD | $6,548.50 | $1,884,157 | 0.07% | - |
67 | Compound | COMP/USD | $62.11 | $1,775,243 | 0.06% | - |
68 | Polygon | MATIC/EUR | $0.366 | $1,770,482 | 0.06% | - |
69 | Decentraland | MANA/USD | $0.396 | $1,748,892 | 0.06% | - |
70 | Tezos | XTZ/USD | $0.977 | $1,726,529 | 0.06% | - |
71 | Rlc | RLC/USD | $1.63 | $1,703,200 | 0.06% | - |
72 | Litecoin | LTC/BTC | $115.27 | $1,699,744 | 0.06% | - |
73 | Coti | COTI/USD | $0.0911 | $1,685,437 | 0.06% | - |
74 | Chainlink | LINK/GBP | $22.13 | $1,678,586 | 0.06% | - |
75 | Lcx | LCX/USD | $0.201 | $1,648,590 | 0.06% | - |
76 | Rarible | RARI/USD | $1.90 | $1,629,314 | 0.06% | - |
77 | Suku | SUKU/USD | $0.0626 | $1,515,480 | 0.05% | - |
78 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $1,472,505 | 0.05% | - |
79 | Request | REQ/USD | $0.117 | $1,463,346 | 0.05% | - |
80 | Dogecoin | DOGE/GBP | $0.294 | $1,281,599 | 0.05% | - |
81 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $394.49 | $1,254,455 | 0.04% | - |
82 | Avalanche | AVAX/EUR | $30.77 | $1,252,841 | 0.04% | - |
83 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0637 | $1,235,214 | 0.04% | - |
84 | Aave | AAVE/GBP | $284.96 | $1,126,901 | 0.04% | - |
85 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.629 | $1,061,943 | 0.04% | - |
86 | Loopring | LRC/USD | $0.146 | $1,046,141 | 0.04% | - |
87 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.294 | $987,782 | 0.04% | - |
88 | 0x | ZRX/USD | $0.364 | $971,842 | 0.03% | - |
89 | Cardano | ADA/BTC | $0.868 | $962,065 | 0.03% | - |
90 | Cardano | ADA/GBP | $0.869 | $956,730 | 0.03% | - |
91 | Assemble Protocol | ASM/USD | $0.0542 | $945,975 | 0.03% | - |
92 | The Graph | GRT/EUR | $0.160 | $934,788 | 0.03% | - |
93 | Zcash | ZEC/USD | $36.99 | $929,814 | 0.03% | - |
94 | Adventure Gold | AGLD/USD | $1.29 | $924,741 | 0.03% | - |
95 | Fox Token | FOX/USD | $0.0522 | $915,865 | 0.03% | - |
96 | Stellar | XLM/EUR | $0.380 | $834,598 | 0.03% | - |
97 | Horizen | ZEN/USD | $16.30 | $833,554 | 0.03% | - |
98 | Algorand | ALGO/EUR | $0.331 | $805,944 | 0.03% | - |
99 | Uniswap | UNI/EUR | $10.52 | $783,707 | 0.03% | - |
100 | District0x | DNT/USD | $0.0393 | $779,021 | 0.03% | - |
101 | Ankr | ANKR/USD | $0.0255 | $755,758 | 0.03% | - |
102 | Polkadot | DOT/BTC | $5.64 | $727,848 | 0.03% | - |
103 | Dash | DASH/USD | $29.45 | $695,347 | 0.02% | - |
104 | Tellor | TRB/USD | $45.20 | $679,189 | 0.02% | - |
105 | Chainlink | LINK/BTC | $22.11 | $678,642 | 0.02% | - |
106 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000170937 | $615,567 | 0.02% | - |
107 | Origintrail | TRAC/USD | $0.541 | $615,505 | 0.02% | - |
108 | Orchid | OXT/USD | $0.105 | $602,284 | 0.02% | - |
109 | Fetch | FET/USDT | $0.903 | $564,826 | 0.02% | - |
110 | Truefi Token | TRU/USD | $0.0574 | $528,176 | 0.02% | - |
111 | Chainlink | LINK/ETH | $22.07 | $514,010 | 0.02% | - |
112 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.78 | $478,124 | 0.02% | - |
113 | Livepeer | LPT/USD | $10.12 | $466,786 | 0.02% | - |
114 | Polkadot | DOT/USDT | $5.64 | $437,799 | 0.02% | - |
115 | Litecoin | LTC/GBP | $115.54 | $412,794 | 0.01% | - |
116 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.203 | $399,901 | 0.01% | - |
117 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.39 | $385,672 | 0.01% | - |
118 | Polkadot | DOT/GBP | $5.64 | $382,306 | 0.01% | - |
119 | Polkadot | DOT/EUR | $5.65 | $353,967 | 0.01% | - |
120 | Eos | EOS/EUR | $0.710 | $339,548 | 0.01% | - |
121 | Numeraire | NMR/USD | $12.45 | $338,609 | 0.01% | - |
122 | Stellar | XLM/BTC | $0.380 | $335,947 | 0.01% | - |
123 | Shiba Inu | SHIB/GBP | $0.0000171154 | $323,298 | 0.01% | - |
124 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $393.30 | $319,410 | 0.01% | - |
125 | Avalanche | AVAX/BTC | $30.64 | $313,252 | 0.01% | - |
126 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $391.55 | $312,752 | 0.01% | - |
127 | Algorand | ALGO/GBP | $0.330 | $300,521 | 0.01% | - |
128 | Uma | UMA/USD | $2.02 | $294,259 | 0.01% | - |
129 | Avalanche | AVAX/USDT | $30.62 | $290,860 | 0.01% | - |
130 | Uniswap | UNI/BTC | $10.48 | $289,469 | 0.01% | - |
131 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0867 | $282,912 | 0.01% | - |
132 | Harvest Finance | FARM/USD | $36.84 | $227,218 | 0.01% | - |
133 | Kryll | KRL/USD | $0.432 | $227,040 | 0.01% | - |
134 | Alchemix | ALCX/USD | $14.01 | $219,030 | 0.01% | - |
135 | Mask Network | MASK/USD | $2.20 | $218,187 | 0.01% | - |
136 | The Graph | GRT/BTC | $0.159 | $214,335 | 0.01% | - |
137 | Storj | STORJ/USD | $0.385 | $214,011 | 0.01% | - |
138 | Cartesi | CTSI/USD | $0.121 | $209,374 | 0.01% | - |
139 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.556 | $176,939 | 0.01% | - |
140 | Braintrust | BTRST/USD | $0.349 | $171,152 | 0.01% | - |
141 | Band Protocol | BAND/USD | $1.10 | $170,963 | 0.01% | - |
142 | Cosmos | ATOM/EUR | $5.58 | $169,978 | 0.01% | - |
143 | Curve Dao Token | CRV/BTC | $0.634 | $164,442 | 0.01% | - |
144 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.40 | $163,725 | 0.01% | - |
145 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0640 | $158,394 | 0.01% | - |
146 | Power Ledger | POWR/USD | $0.235 | $149,273 | 0.01% | - |
147 | Civic | CVC/USD | $0.125 | $147,665 | 0.01% | - |
148 | Nkn | NKN/USD | $0.0704 | $138,973 | 0% | - |
149 | The Graph | GRT/GBP | $0.159 | $135,289 | 0% | - |
150 | Synthetix Network Token | SNX/GBP | $1.40 | $131,008 | 0% | - |
151 | Curve Dao Token | CRV/GBP | $0.627 | $130,289 | 0% | - |
152 | Kyber Network | KNC/USD | $0.463 | $130,017 | 0% | - |
153 | 1inch | 1INCH/USD | $0.286 | $126,201 | 0% | - |
154 | Decentraland | MANA/EUR | $0.393 | $121,282 | 0% | - |
155 | Balancer | BAL/USD | $2.25 | $105,696 | 0% | - |
156 | Function X | FX/USD | $0.156 | $95,997 | 0% | - |
157 | Internet Computer | ICP/USDT | $8.23 | $93,208 | 0% | - |
158 | Enzyme | MLN/USD | $14.63 | $91,033 | 0% | - |
159 | Cosmos | ATOM/BTC | $5.55 | $87,169 | 0% | - |
160 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $24.29 | $76,826 | 0% | - |
161 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USD | $3.77 | $73,791 | 0% | - |
162 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.117 | $67,492 | 0% | - |
163 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.203 | $66,844 | 0% | - |
164 | Internet Computer | ICP/GBP | $8.24 | $63,357 | 0% | - |
165 | Polygon | MATIC/GBP | $0.364 | $63,115 | 0% | - |
166 | Maker | MKR/BTC | $1,062.55 | $60,785 | 0% | - |
167 | Eos | EOS/BTC | $0.707 | $57,809 | 0% | - |
168 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $24.18 | $50,996 | 0% | - |
169 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.286 | $50,853 | 0% | - |
170 | Internet Computer | ICP/EUR | $8.25 | $50,367 | 0% | - |
171 | Cosmos | ATOM/GBP | $5.57 | $47,490 | 0% | - |
172 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $1.40 | $45,533 | 0% | - |
173 | Tezos | XTZ/EUR | $0.985 | $45,457 | 0% | - |
174 | Uniswap | UNI/GBP | $10.44 | $44,951 | 0% | - |
175 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.76 | $43,540 | 0% | - |
176 | Polygon | MATIC/BTC | $0.366 | $41,032 | 0% | - |
177 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0629 | $39,625 | 0% | - |
178 | Algorand | ALGO/BTC | $0.329 | $36,803 | 0% | - |
179 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.79 | $35,886 | 0% | - |
180 | Tezos | XTZ/BTC | $0.986 | $32,806 | 0% | - |
181 | Cardano | ADA/ETH | $0.864 | $31,819 | 0% | - |
182 | Mask Network | MASK/EUR | $2.22 | $30,918 | 0% | - |
183 | Filecoin | FIL/EUR | $4.19 | $30,674 | 0% | - |
184 | Yearn Finance | YFI/BTC | $6,591.36 | $25,753 | 0% | - |
185 | Filecoin | FIL/BTC | $4.17 | $25,085 | 0% | - |
186 | Ethereum Classic | ETC/GBP | $24.13 | $24,604 | 0% | - |
187 | Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.203 | $21,790 | 0% | - |
188 | Tezos | XTZ/GBP | $0.977 | $20,989 | 0% | - |
189 | Compound | COMP/BTC | $63.14 | $20,507 | 0% | - |
190 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0254 | $18,374 | 0% | - |
191 | Loopring | LRC/BTC | $0.147 | $14,791 | 0% | - |
192 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.78 | $13,914 | 0% | - |
193 | Gyen | GYEN/USD | $0.006227 | $12,973 | 0% | - |
194 | Filecoin | FIL/GBP | $4.18 | $12,482 | 0% | - |
195 | 1inch | 1INCH/GBP | $0.285 | $11,113 | 0% | - |
196 | Bancor | BNT/USD | $0.608 | $9,776 | 0% | - |
197 | Chiliz | CHZ/GBP | $0.0632 | $8,967 | 0% | - |
198 | Internet Computer | ICP/BTC | $8.19 | $7,968 | 0% | - |
199 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.116 | $7,889 | 0% | - |
200 | Mask Network | MASK/USDT | $2.21 | $3,830 | 0% | - |
201 | Mask Network | MASK/GBP | $2.22 | $3,697 | 0% | - |
202 | Axie Infinity | AXS/BTC | $4.76 | $2,157 | 0% | - |
203 | Decentraland | MANA/ETH | $0.393 | $1,625 | 0% | - |
204 | Dash | DASH/BTC | $29.83 | $1,600 | 0% | - |
205 | Ankr | ANKR/GBP | $0.0254 | $376 | 0% | - |
206 | Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.202 | $30 | 0% | - |
Rollblock’s surge while in presale captures attention as HBAR and SUI struggle. #partnercontent...
Read MoreCryptocurrency prices are retreating amid concerns about President Donald Trump’s tariffs and a hawkish Federal Reserve. Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) were on the downtrend after Trump announced plans to implement sweeping tariffs on Chinese, Mexican, and Canadian goods. The…...
Read MoreBinance Coin price retreated for four consecutive weeks as the broader altcoin market lost momentum. Binance Coin (BNB) dropped to $645.05, down by more than 20% from its highest level in December last year. BNB Chain has strong fundamentals The…...
Read More