Huobi exchange 24 hours trading volume is $845,728,087 and has 181 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.17%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
9
181
$845,728,087
3.17%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $99,203.93 | $274,387,328 | 30.8% | 93,970 |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $3,074.87 | $79,099,600 | 8.88% | 51,703 |
3 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.298 | $76,774,715 | 8.62% | 100,495 |
4 | Newton | NEW/USDT | $0.0108 | $38,225,075 | 4.29% | 6,794 |
5 | Cardano | ADA/USDT | $0.861 | $37,326,221 | 4.19% | 104,986 |
6 | Xrp | XRP/USDT | $2.86 | $35,689,536 | 4.01% | 90,343 |
7 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0197 | $22,982,483 | 2.58% | 22,336 |
8 | Apenft | NFT/USDT | $0.0000004635 | $20,184,525 | 2.27% | 21,745 |
9 | Litecoin | LTC/USDT | $115.26 | $19,754,422 | 2.22% | 19,154 |
10 | Tron | TRX/USDT | $0.240 | $17,949,485 | 2.02% | 65,466 |
11 | Chainlink | LINK/USDT | $22.13 | $14,495,451 | 1.63% | 98,216 |
12 | Uniswap | UNI/USDT | $10.48 | $12,748,932 | 1.43% | 101,497 |
13 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $24.66 | $12,071,225 | 1.36% | 56,710 |
14 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $392.67 | $11,822,128 | 1.33% | 95,275 |
15 | Filecoin | FIL/USDT | $4.32 | $11,769,268 | 1.32% | 99,408 |
16 | Avalanche | AVAX/USDT | $30.62 | $10,620,288 | 1.19% | 108,540 |
17 | Near Protocol | NEAR/USDT | $4.12 | $10,499,467 | 1.18% | 108,366 |
18 | Polkadot | DOT/USDT | $5.69 | $9,597,825 | 1.08% | 52,525 |
19 | Just | JST/USDT | $0.0356 | $8,846,683 | 0.99% | 24,571 |
20 | Gala | GALA/USDT | $0.0277 | $8,804,170 | 0.99% | 39,618 |
21 | Skale Network | SKL/USDT | $0.0477 | $6,424,809 | 0.72% | 109,271 |
22 | Cosmos | ATOM/USDT | $5.62 | $6,041,987 | 0.68% | 40,539 |
23 | Xch | XCH/USDT | $16.33 | $5,519,360 | 0.62% | 110,290 |
24 | Bittorrent | BTTOLD/USDT | $0.0000009673 | $5,506,727 | 0.62% | 24,715 |
25 | Stellar | XLM/USDT | $0.380 | $5,305,094 | 0.6% | 16,871 |
26 | Flow | FLOW/USDT | $0.578 | $4,826,059 | 0.54% | 80,734 |
27 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $4,657,383 | 0.52% | 1,059 |
28 | Monero | XMR/USDT | $225.34 | $4,316,643 | 0.48% | 23,264 |
29 | Uma | UMA/USDT | $2.01 | $4,271,173 | 0.48% | 112,563 |
30 | Dydx | DYDX/USDT | $0.984 | $3,570,731 | 0.4% | 30,855 |
31 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.287 | $3,321,286 | 0.37% | 57,019 |
32 | Swftcoin | SWFTC/USDT | $0.0427 | $3,317,537 | 0.37% | 30,983 |
33 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | $44.80 | $3,281,359 | 0.37% | 25,088 |
34 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.85 | $3,275,444 | 0.37% | 24,942 |
35 | Aave | AAVE/USDT | $287.13 | $3,096,605 | 0.35% | 21,338 |
36 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000172536 | $3,015,239 | 0.34% | 7,613 |
37 | Algorand | ALGO/USDT | $0.329 | $2,970,600 | 0.33% | 4,374 |
38 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.466 | $2,923,933 | 0.33% | 38,860 |
39 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $1.00 | $2,729,708 | 0.31% | 21,016 |
40 | Maker | MKR/USDT | $1,068.47 | $2,562,287 | 0.29% | 30,834 |
41 | Eos | EOS/USDT | $0.715 | $2,407,678 | 0.27% | 22,735 |
42 | Buzzcoin | BUZZ/USDT | $0.0394 | $2,357,765 | 0.26% | - |
43 | Ftx Token | FTT/USDT | $1.93 | $2,208,219 | 0.25% | 24,504 |
44 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.273 | $2,188,676 | 0.25% | 15,612 |
45 | Mask Network | MASK/USDT | $2.30 | $2,081,360 | 0.23% | 17,755 |
46 | Theta | THETA/USDT | $1.71 | $1,975,633 | 0.22% | 24,280 |
47 | Compound | COMP/USDT | $61.79 | $1,975,465 | 0.22% | 17,081 |
48 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $1.09 | $1,967,167 | 0.22% | 29,547 |
49 | The Graph | GRT/USDT | $0.159 | $1,906,272 | 0.21% | 41,352 |
50 | Injective Protocol | INJ/USDT | $17.49 | $1,768,301 | 0.2% | 116 |
51 | Yearn Finance Ii | YFII/USDT | $309.09 | $1,763,606 | 0.2% | 26,968 |
52 | Arweave | AR/USDT | $13.74 | $1,634,913 | 0.18% | 31,095 |
53 | Biocoin | BIO/USDT | $0.177 | $1,544,445 | 0.17% | - |
54 | Kusama | KSM/USDT | $23.02 | $1,522,471 | 0.17% | 40,168 |
55 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0637 | $1,492,124 | 0.17% | 30,422 |
56 | Adventure Gold | AGLD/USDT | $1.29 | $1,478,765 | 0.17% | 12,293 |
57 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.295 | $1,451,455 | 0.16% | 99,813 |
58 | Ren | REN/USDT | $0.0376 | $1,432,649 | 0.16% | 56,023 |
59 | Decentraland | MANA/USDT | $0.396 | $1,341,194 | 0.15% | 10,414 |
60 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0169 | $1,281,353 | 0.14% | 29,351 |
61 | Waves | WAVES/USDT | $1.54 | $1,265,934 | 0.14% | 30,680 |
62 | Tezos | XTZ/USDT | $0.991 | $1,229,490 | 0.14% | 26,870 |
63 | Civic | CVC/USDT | $0.126 | $1,225,616 | 0.14% | 16,821 |
64 | Egyptian Pound | EGP/USDT | $1.97 | $1,190,518 | 0.13% | - |
65 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0170 | $1,183,694 | 0.13% | 29,400 |
66 | Aelf | ELF/USDT | $0.332 | $1,183,258 | 0.13% | 34,975 |
67 | Zcash | ZEC/USDT | $36.53 | $1,137,535 | 0.13% | 16,280 |
68 | Storj | STORJ/USDT | $0.383 | $1,017,852 | 0.11% | 19,950 |
69 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.204 | $1,008,180 | 0.11% | 3,608 |
70 | Nervos Network | CKB/USDT | $0.007472 | $1,000,369 | 0.11% | 36,385 |
71 | Clover | CLV/USDT | $0.0544 | $992,239 | 0.11% | 102,976 |
72 | Top | TOP/USDT | $0.00025990 | $948,282 | 0.11% | 8,609 |
73 | Dash | DASH/USDT | $29.94 | $928,837 | 0.1% | 11,564 |
74 | 0x | ZRX/USDT | $0.364 | $894,211 | 0.1% | 24,073 |
75 | Omg | OMG/USDT | $0.276 | $886,186 | 0.1% | 11,836 |
76 | Phala Network | PHA/USDT | $0.172 | $863,252 | 0.1% | 18,655 |
77 | Wootrade | WOO/USDT | $0.144 | $764,024 | 0.09% | 18,042 |
78 | Yearn Finance | YFI/USDT | $6,538.73 | $732,970 | 0.08% | 12,531 |
79 | Rsk Infrastructure Framework | RIF/USDT | $0.006108 | $724,572 | 0.08% | - |
80 | Travala | AVA/USDT | $0.758 | $722,582 | 0.08% | - |
81 | Iostoken | IOST/USDT | $0.005415 | $707,970 | 0.08% | 16,817 |
82 | Arcticcoin | ARC/USDT | $0.190 | $679,044 | 0.08% | - |
83 | Raydium | RAY/USDT | $6.20 | $662,482 | 0.07% | - |
84 | Enzyme | MLN/USDT | $14.69 | $615,817 | 0.07% | 5,404 |
85 | Badger Dao | BADGER/USDT | $3.73 | $578,390 | 0.06% | 15,059 |
86 | Ethereum Blue | BLUE/USDT | $0.157 | $566,107 | 0.06% | - |
87 | Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0445 | $554,187 | 0.06% | 5,652 |
88 | Ontology | ONT/USDT | $0.211 | $536,406 | 0.06% | 4,359 |
89 | Epns | PUSH/USDT | $0.0734 | $533,566 | 0.06% | 5,156 |
90 | Zrcoin | ZRC/USDT | $0.0570 | $476,616 | 0.05% | - |
91 | Neo | NEO/USDT | $12.52 | $471,944 | 0.05% | 1,222 |
92 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.40 | $468,634 | 0.05% | 11,842 |
93 | Wirex Token | WXT/USDT | $0.002629 | $456,352 | 0.05% | 16,504 |
94 | Banano | BAN/USDT | $0.0301 | $445,912 | 0.05% | - |
95 | Mdex | MDX/USDT | $0.003439 | $439,745 | 0.05% | 2,963 |
96 | Kyber Network | KNC/USDT | $0.463 | $423,165 | 0.05% | 46,720 |
97 | Conflux Network | CFX/USDT | $0.143 | $417,167 | 0.05% | - |
98 | Cortex | CTXC/USDT | $0.194 | $409,593 | 0.05% | 10,236 |
99 | Enjin Coin | ENJ/USDT | $0.139 | $407,189 | 0.05% | 12,297 |
100 | Coti | COTI/USDT | $0.0936 | $403,255 | 0.05% | 7,091 |
101 | Internet Computer | ICP/USDT | $8.31 | $401,212 | 0.05% | 1,523 |
102 | Status | SNT/USDT | $0.0364 | $393,704 | 0.04% | 5,182 |
103 | Band Protocol | BAND/USDT | $1.07 | $386,137 | 0.04% | 5,162 |
104 | Vechain | VET/USDT | $0.0418 | $365,551 | 0.04% | 8,005 |
105 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | $0.669 | $355,579 | 0.04% | - |
106 | Rlc | RLC/USDT | $1.63 | $344,126 | 0.04% | 6,815 |
107 | Nexo | NEXO/USDT | $1.35 | $334,443 | 0.04% | 9,742 |
108 | Mx Token | MX/USDT | $3.63 | $327,820 | 0.04% | 17,283 |
109 | Loopring | LRC/USDT | $0.147 | $313,689 | 0.04% | 1,525 |
110 | Zkswap | ZKB/USDT | $0.004525 | $311,491 | 0.03% | 11,644 |
111 | Iota | IOTA/USDT | $0.270 | $311,031 | 0.03% | 18,426 |
112 | Ecash | XEC/USDT | $0.0000294891 | $302,844 | 0.03% | 29,149 |
113 | Hydro Protocol | HOT/USDT | $0.001884 | $297,453 | 0.03% | 7,832 |
114 | Harmony | ONE/USDT | $0.0173 | $290,056 | 0.03% | 5,458 |
115 | Horizen | ZEN/USDT | $16.73 | $270,695 | 0.03% | 19,899 |
116 | Radicle | RAD/USDT | $1.27 | $270,114 | 0.03% | 7,661 |
117 | Api3 | API3/USDT | $1.11 | $262,741 | 0.03% | 5,250 |
118 | Kava | KAVA/USDT | $0.462 | $253,226 | 0.03% | 7,456 |
119 | Polkastarter | POLS/USDT | $0.332 | $247,472 | 0.03% | 5,242 |
120 | Balancer | BAL/USDT | $2.27 | $240,610 | 0.03% | 5,099 |
121 | Tellor | TRB/USDT | $45.12 | $237,082 | 0.03% | 6,532 |
122 | Steem | STEEM/USDT | $0.191 | $233,826 | 0.03% | 5,261 |
123 | Siacoin | SC/USDT | $0.004751 | $230,571 | 0.03% | 5,512 |
124 | Icon | ICX/USDT | $0.140 | $210,064 | 0.02% | 3,217 |
125 | Arpa Chain | ARPA/USDT | $0.0476 | $208,502 | 0.02% | 7,306 |
126 | Powerpool | CVP/USDT | $0.134 | $186,838 | 0.02% | 9,198 |
127 | Nkn | NKN/USDT | $0.0715 | $167,370 | 0.02% | 7,883 |
128 | Ankr | ANKR/USDT | $0.0253 | $163,143 | 0.02% | 3,169 |
129 | V Systems | VSYS/USDT | $0.00059578 | $155,890 | 0.02% | 3,217 |
130 | Gatetoken | GT/USDT | $21.64 | $147,046 | 0.02% | 1,941 |
131 | Bancor | BNT/USDT | $0.608 | $132,092 | 0.01% | 5,377 |
132 | Nuls | NULS/USDT | $0.306 | $126,729 | 0.01% | 6,739 |
133 | Swftcoin | SWFTC/ETH | $0.0425 | $122,909 | 0.01% | 557 |
134 | Swipe | SXP/USDT | $0.263 | $121,648 | 0.01% | 2,195 |
135 | Chromia | CHR/USDT | $0.145 | $114,619 | 0.01% | 3,111 |
136 | Orchid | OXT/USDT | $0.105 | $109,426 | 0.01% | 1,705 |
137 | Bitkan | KAN/USDT | $0.00080170 | $109,250 | 0.01% | 5,543 |
138 | Utrust | UTK/USDT | $0.0603 | $105,328 | 0.01% | 5,230 |
139 | Nxm | NXM/USDT | $68.24 | $95,436 | 0.01% | 2,071 |
140 | Nem | XEM/USDT | $0.0221 | $89,712 | 0.01% | 4,880 |
141 | Origin Protocol | OGN/USDT | $0.0879 | $79,294 | 0.01% | 9,409 |
142 | Cartesi | CTSI/USDT | $0.122 | $69,839 | 0.01% | 2,563 |
143 | Smartmesh | SMT/USDT | $0.001040 | $56,749 | 0.01% | 87 |
144 | The Force Protocol | FOR/USDT | $0.002346 | $56,296 | 0.01% | 28,433 |
145 | Hive Blockchain | HIVE/USDT | $0.367 | $54,860 | 0.01% | 275 |
146 | Suncontract | SNC/ETH | $0.0312 | $54,306 | 0.01% | 111 |
147 | Request | REQ/USDT | $0.118 | $52,257 | 0.01% | 1,372 |
148 | Casper | CSPR/USDT | $0.0129 | $51,353 | 0.01% | 5,198 |
149 | Nest Protocol | NEST/USDT | $0.001037 | $48,513 | 0.01% | 1,659 |
150 | Dforce | DF/USDT | $0.0799 | $41,720 | 0% | 1,241 |
151 | Crust | CRU/USDT | $0.288 | $35,760 | 0% | 46 |
152 | Golem Network Tokens | GLM/USDT | $0.296 | $33,252 | 0% | 1,135 |
153 | Reserve Rights | RSR/USDT | $0.0112 | $32,944 | 0% | 41,600 |
154 | Firo | FIRO/USDT | $1.36 | $27,584 | 0% | 1,129 |
155 | Persistence | XPRT/USDT | $0.135 | $26,463 | 0% | 938 |
156 | Dkargo | DKA/USDT | $0.0213 | $26,187 | 0% | 973 |
157 | Standard Tokenization Protocol | STPT/USDT | $0.0699 | $26,098 | 0% | 1,127 |
158 | Decred | DCR/USDT | $12.01 | $25,503 | 0% | 1,198 |
159 | Wanchain | WAN/ETH | $0.163 | $23,596 | 0% | 2,915 |
160 | Elastos | ELA/USDT | $2.00 | $13,611 | 0% | 7,179 |
161 | Alchemy Pay | ACH/ETH | $0.0491 | $13,428 | 0% | 1,672 |
162 | Lambda | LAMB/USDT | $0.001668 | $12,910 | 0% | 487 |
163 | Marlin | POND/USDT | $0.0162 | $11,744 | 0% | 36 |
164 | Thunder Token | TT/USDT | $0.003374 | $11,729 | 0% | 180 |
165 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0275 | $7,290 | 0% | 47,386 |
166 | Aelf | ELF/ETH | $0.358 | $5,383 | 0% | 154 |
167 | Tron | TRX/ETH | $0.239 | $5,201 | 0% | 346 |
168 | Serum | SRM/USDT | $0.0268 | $3,835 | 0% | 9,800 |
169 | Bluzelle | BLZ/USDT | $0.0462 | $3,708 | 0% | 40,422 |
170 | Akropolis | AKRO/USDT | $0.00052181 | $3,481 | 0% | 4,134 |
171 | Linear | LINA/USDT | $0.003145 | $3,216 | 0% | 48,339 |
172 | Wax | WAXP/USDT | $0.0358 | $2,173 | 0% | 39,636 |
173 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USDT | $3.85 | $857 | 0% | 5 |
174 | Stafi | FIS/USDT | $0.285 | $399 | 0% | 100 |
175 | Mxc | MXC/USDT | $0.003789 | $392 | 0% | 42,187 |
176 | Insurace | INSUR/USDT | $0.0203 | $329 | 0% | 1,746 |
177 | Rally | RLY/USDT | $0.002420 | $212 | 0% | 49,192 |
178 | Trueusd | TUSD/USDT | $0.998 | $41 | 0% | 9,518 |
179 | Ethereum | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 24,118 |
180 | Bittorrent | BTTOLD/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 4,021 |
181 | Bitcoin | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 22,798 |
Rollblock’s surge while in presale captures attention as HBAR and SUI struggle. #partnercontent...
Read MoreCryptocurrency prices are retreating amid concerns about President Donald Trump’s tariffs and a hawkish Federal Reserve. Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) were on the downtrend after Trump announced plans to implement sweeping tariffs on Chinese, Mexican, and Canadian goods. The…...
Read MoreBinance Coin price retreated for four consecutive weeks as the broader altcoin market lost momentum. Binance Coin (BNB) dropped to $645.05, down by more than 20% from its highest level in December last year. BNB Chain has strong fundamentals The…...
Read More