Kraken exchange 24 hours trading volume is $855,376,941 and has 285 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.21%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
285
$855,376,941
3.21%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $99,270.90 | $215,621,901 | 23.75% | 20,775 |
2 | Xrp | XRP/USD | $2.80 | $105,029,986 | 11.57% | 6,312 |
3 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $95,099,217 | 10.48% | 18,431 |
4 | Ethereum | ETH/USD | $3,079.62 | $62,211,508 | 6.85% | 9,459 |
5 | Bitcoin | BTC/EUR | $99,462.42 | $44,144,398 | 4.86% | 16,990 |
6 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $37,058,158 | 4.08% | 4,858 |
7 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $32,909,934 | 3.63% | 22,468 |
8 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.295 | $27,832,281 | 3.07% | 8,296 |
9 | Bitcoin | BTC/USDT | $99,266.36 | $27,761,495 | 3.06% | 4,856 |
10 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $27,730,202 | 3.05% | 2,281 |
11 | Xrp | XRP/EUR | $2.81 | $21,341,905 | 2.35% | 4,898 |
12 | Ethereum | ETH/EUR | $3,087.46 | $17,349,220 | 1.91% | 14,207 |
13 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $16,978,397 | 1.87% | 4,608 |
14 | Euro | EUR/USD | $1.03 | $13,320,258 | 1.47% | 16,999 |
15 | Cardano | ADA/USD | $0.869 | $12,983,989 | 1.43% | 2,928 |
16 | Chainlink | LINK/USD | $21.92 | $12,620,670 | 1.39% | 3,803 |
17 | Litecoin | LTC/USD | $115.47 | $11,190,768 | 1.23% | 3,599 |
18 | Ethereum | ETH/USDT | $3,065.87 | $7,662,446 | 0.84% | 1,335 |
19 | Xrp | XRP/USDT | $2.81 | $7,099,900 | 0.78% | 1,847 |
20 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $6,954,470 | 0.77% | 4,647 |
21 | Tether | USDT/AUD | $1.00 | $5,297,700 | 0.58% | 1,805 |
22 | Cardano | ADA/EUR | $0.871 | $4,556,050 | 0.5% | 1,388 |
23 | Bitcoin | BTC/GBP | $99,255.52 | $4,127,536 | 0.45% | 3,009 |
24 | Aave | AAVE/USD | $284.46 | $3,653,429 | 0.4% | 2,514 |
25 | Stellar | XLM/USD | $0.380 | $3,364,149 | 0.37% | 522 |
26 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.24 | $3,106,212 | 0.34% | 3,383 |
27 | Litecoin | LTC/EUR | $115.83 | $3,049,251 | 0.34% | 5,837 |
28 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.296 | $3,038,024 | 0.33% | 1,459 |
29 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $2,820,521 | 0.31% | 1,088 |
30 | Bitcoin | BTC/CAD | $99,376.59 | $2,552,570 | 0.28% | 1,409 |
31 | Xrp | XRP/GBP | $2.81 | $2,461,939 | 0.27% | 678 |
32 | Ethereum | ETH/GBP | $3,078.87 | $2,459,767 | 0.27% | 814 |
33 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.294 | $2,317,125 | 0.26% | 669 |
34 | Sp8de | SPX/USD | $1.01 | $2,281,960 | 0.25% | - |
35 | United States Dollar | USD/CAD | $1.00 | $2,278,309 | 0.25% | 2,371 |
36 | Polkadot | DOT/USD | $5.59 | $2,260,635 | 0.25% | 4,157 |
37 | Bitcoin | BTC/CHF | $99,253.98 | $2,084,892 | 0.23% | 1,550 |
38 | Tether | USDT/CAD | $1.000 | $2,064,431 | 0.23% | 2,152 |
39 | Algorand | ALGO/USD | $0.329 | $1,907,779 | 0.21% | 470 |
40 | Cardano | ADA/USDT | $0.869 | $1,825,823 | 0.2% | 1,029 |
41 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.627 | $1,786,611 | 0.2% | 615 |
42 | Xrp | XRP/CAD | $2.81 | $1,752,871 | 0.19% | 464 |
43 | Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $1,752,233 | 0.19% | 749 |
44 | United States Dollar | USD/CHF | $1.00 | $1,676,326 | 0.18% | 3,496 |
45 | Stellar | XLM/EUR | $0.379 | $1,638,212 | 0.18% | 280 |
46 | Chainlink | LINK/EUR | $21.97 | $1,371,369 | 0.15% | 1,622 |
47 | Polkadot | DOT/EUR | $5.61 | $1,340,283 | 0.15% | 971 |
48 | Monero | XMR/USD | $226.14 | $1,312,946 | 0.14% | 5,668 |
49 | Chainlink | LINK/USDT | $21.89 | $1,272,259 | 0.14% | 767 |
50 | Pax Gold | PAXG/USD | $2,880.04 | $1,124,700 | 0.12% | 240 |
51 | Tron | TRX/USD | $0.239 | $1,058,740 | 0.12% | 3,061 |
52 | Bitcoin | BTC/AUD | $99,521.69 | $1,021,688 | 0.11% | 1,006 |
53 | Injective Protocol | INJ/USD | $17.42 | $948,039 | 0.1% | 2,011 |
54 | Australian Dollar | AUD/USD | $0.620 | $927,044 | 0.1% | 702 |
55 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $393.64 | $926,993 | 0.1% | 1,499 |
56 | Euro | EUR/GBP | $1.03 | $921,448 | 0.1% | 3,218 |
57 | Xrp | XRP/ETH | $2.80 | $881,192 | 0.1% | 158 |
58 | Uniswap | UNI/USD | $10.40 | $877,688 | 0.1% | 1,519 |
59 | Litecoin | LTC/USDT | $114.16 | $871,259 | 0.1% | 1,866 |
60 | Tezos | XTZ/USD | $0.977 | $860,525 | 0.09% | 261 |
61 | Pax Gold | PAXG/EUR | $2,891.38 | $789,110 | 0.09% | 169 |
62 | Euro | EUR/CHF | $1.03 | $784,007 | 0.09% | 597 |
63 | Cosmos | ATOM/USD | $5.56 | $767,295 | 0.08% | 1,103 |
64 | Sp8de | SPX/EUR | $1.01 | $751,020 | 0.08% | - |
65 | Tron | TRX/EUR | $0.240 | $683,351 | 0.08% | 1,588 |
66 | Ethereum | ETH/CAD | $3,079.46 | $679,720 | 0.07% | 584 |
67 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $624,468 | 0.07% | 1,568 |
68 | Filecoin | FIL/USD | $4.14 | $613,594 | 0.07% | 616 |
69 | Raydium | RAY/USD | $5.94 | $611,106 | 0.07% | 170 |
70 | Cardano | ADA/GBP | $0.870 | $593,668 | 0.07% | 160 |
71 | Aave | AAVE/EUR | $285.69 | $577,638 | 0.06% | 697 |
72 | Covalent | CQT/USD | $0.005500 | $542,248 | 0.06% | 146 |
73 | Xrp | XRP/AUD | $2.82 | $517,444 | 0.06% | 113 |
74 | The Sandbox | SAND/USD | $0.461 | $514,959 | 0.06% | 265 |
75 | Kusama | KSM/USD | $23.14 | $469,982 | 0.05% | 452 |
76 | Polkadot | DOT/USDT | $5.63 | $446,915 | 0.05% | 599 |
77 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $1.000 | $442,691 | 0.05% | 479 |
78 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.628 | $424,705 | 0.05% | 134 |
79 | Algorand | ALGO/EUR | $0.331 | $415,474 | 0.05% | 207 |
80 | Ethereum | ETH/CHF | $3,080.12 | $403,850 | 0.04% | 395 |
81 | The Graph | GRT/EUR | $0.159 | $338,857 | 0.04% | 275 |
82 | Ethereum | ETH/AUD | $3,091.77 | $337,949 | 0.04% | 351 |
83 | Kava | KAVA/USD | $0.463 | $320,710 | 0.04% | 158 |
84 | Compound | COMP/USD | $62.30 | $303,092 | 0.03% | 195 |
85 | Zcash | ZEC/USD | $37.01 | $302,299 | 0.03% | 1,274 |
86 | Ethereum Classic | ETC/USD | $24.25 | $286,509 | 0.03% | 302 |
87 | The Graph | GRT/USD | $0.158 | $269,829 | 0.03% | 970 |
88 | Polygon | MATIC/USD | $0.363 | $266,581 | 0.03% | 2,551 |
89 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $392.02 | $261,250 | 0.03% | 532 |
90 | Uniswap | UNI/EUR | $10.45 | $259,118 | 0.03% | 1,302 |
91 | Cosmos | ATOM/EUR | $5.56 | $231,505 | 0.03% | 385 |
92 | Chainlink | LINK/GBP | $21.92 | $223,460 | 0.02% | 155 |
93 | Maker | MKR/USD | $1,055.30 | $218,307 | 0.02% | 305 |
94 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.09 | $216,609 | 0.02% | 79 |
95 | Litecoin | LTC/GBP | $114.68 | $215,126 | 0.02% | 1,034 |
96 | Enjin Coin | ENJ/USD | $0.138 | $206,946 | 0.02% | 250 |
97 | Eos | EOS/USD | $0.708 | $194,244 | 0.02% | 287 |
98 | Injective Protocol | INJ/EUR | $17.47 | $190,381 | 0.02% | 387 |
99 | Phala Network | PHA/USD | $0.170 | $186,058 | 0.02% | 1,391 |
100 | Raydium | RAY/EUR | $5.97 | $184,349 | 0.02% | 135 |
101 | Litecoin | LTC/ETH | $115.10 | $182,191 | 0.02% | 206 |
102 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $393.53 | $181,062 | 0.02% | 398 |
103 | Dash | DASH/USD | $29.40 | $174,071 | 0.02% | 177 |
104 | Stellar | XLM/GBP | $0.380 | $170,755 | 0.02% | 78 |
105 | Decentraland | MANA/USD | $0.393 | $167,419 | 0.02% | 146 |
106 | Mina | MINA/USD | $0.412 | $147,221 | 0.02% | 496 |
107 | Cardano | ADA/ETH | $0.868 | $139,831 | 0.02% | 77 |
108 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.39 | $134,680 | 0.01% | 394 |
109 | Litecoin | LTC/AUD | $116.12 | $127,019 | 0.01% | 89 |
110 | Decentraland | MANA/EUR | $0.393 | $122,593 | 0.01% | 139 |
111 | Rarible | RARI/USD | $1.86 | $116,076 | 0.01% | 114 |
112 | Polkadot | DOT/GBP | $5.60 | $114,170 | 0.01% | 229 |
113 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $24.31 | $112,755 | 0.01% | 75 |
114 | Dydx | DYDX/USD | $0.977 | $112,716 | 0.01% | 173 |
115 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.459 | $112,500 | 0.01% | 61 |
116 | Dogecoin | DOGE/CAD | $0.292 | $112,207 | 0.01% | - |
117 | Mina | MINA/EUR | $0.415 | $107,187 | 0.01% | 175 |
118 | Covalent | CQT/EUR | $0.005598 | $99,964 | 0.01% | 80 |
119 | 0x | ZRX/USD | $0.362 | $99,645 | 0.01% | 128 |
120 | Tezos | XTZ/EUR | $0.981 | $96,869 | 0.01% | 107 |
121 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.78 | $96,373 | 0.01% | 124 |
122 | Polygon | MATIC/EUR | $0.364 | $96,179 | 0.01% | 829 |
123 | Filecoin | FIL/EUR | $4.16 | $96,103 | 0.01% | 250 |
124 | Kava | KAVA/EUR | $0.463 | $94,719 | 0.01% | 120 |
125 | Eos | EOS/EUR | $0.706 | $93,273 | 0.01% | 61 |
126 | Aave | AAVE/GBP | $283.13 | $91,988 | 0.01% | 59 |
127 | Multi Collateral Dai | DAI/EUR | $1.00 | $85,441 | 0.01% | 1,285 |
128 | Reserve Rights | RSR/USD | $0.0109 | $85,191 | 0.01% | - |
129 | Algorand | ALGO/GBP | $0.330 | $85,129 | 0.01% | 36 |
130 | Yearn Finance | YFI/USD | $6,564.00 | $81,858 | 0.01% | 40 |
131 | Pax Gold | PAXG/ETH | $2,909.35 | $80,823 | 0.01% | 29 |
132 | Loopring | LRC/USD | $0.146 | $75,240 | 0.01% | 88 |
133 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.386 | $71,652 | 0.01% | 3,488 |
134 | Gnosis Gno | GNO/USD | $199.73 | $70,687 | 0.01% | 147 |
135 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.203 | $65,822 | 0.01% | 137 |
136 | Dash | DASH/EUR | $29.55 | $65,692 | 0.01% | 109 |
137 | Kusama | KSM/EUR | $23.16 | $65,548 | 0.01% | 146 |
138 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0639 | $64,796 | 0.01% | 67 |
139 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0640 | $62,345 | 0.01% | 116 |
140 | Zcash | ZEC/EUR | $37.01 | $59,944 | 0.01% | 325 |
141 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.80 | $55,422 | 0.01% | 42 |
142 | Compound | COMP/EUR | $62.08 | $53,784 | 0.01% | 76 |
143 | Livepeer | LPT/EUR | $10.07 | $53,132 | 0.01% | 82 |
144 | Achain | ACT/USD | $0.190 | $51,802 | 0.01% | - |
145 | Siacoin | SC/USD | $0.004750 | $48,315 | 0.01% | 229 |
146 | Omg | OMG/USD | $0.267 | $46,424 | 0.01% | 137 |
147 | Ankr | ANKR/USD | $0.0254 | $46,040 | 0.01% | 126 |
148 | Mirror Protocol | MIR/USD | $0.0226 | $45,405 | 0.01% | 38 |
149 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.41 | $44,054 | 0% | 237 |
150 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $1.09 | $43,901 | 0% | 43 |
151 | Cardano | ADA/AUD | $0.867 | $42,373 | 0% | 100 |
152 | Euro | EUR/CAD | $1.03 | $42,182 | 0% | 135 |
153 | 0x | ZRX/EUR | $0.363 | $41,679 | 0% | 76 |
154 | Band Protocol | BAND/EUR | $1.11 | $41,492 | 0% | 6 |
155 | Kyber Network | KNC/USD | $0.463 | $40,854 | 0% | 23 |
156 | Storj | STORJ/USD | $0.382 | $40,590 | 0% | 163 |
157 | Filecoin | FIL/GBP | $4.14 | $37,914 | 0% | 17 |
158 | Chainlink | LINK/AUD | $22.17 | $37,668 | 0% | 126 |
159 | Siacoin | SC/EUR | $0.004748 | $37,038 | 0% | 118 |
160 | Loopring | LRC/EUR | $0.148 | $35,781 | 0% | 46 |
161 | Bitcoin | BTC/DAI | $99,166.18 | $35,586 | 0% | 87 |
162 | Tron | TRX/ETH | $0.240 | $35,027 | 0% | 231 |
163 | Energy Web Token | EWT/USD | $1.04 | $34,338 | 0% | 1,133 |
164 | Enzyme | MLN/USD | $14.65 | $34,147 | 0% | 88 |
165 | Eos | EOS/USDT | $0.704 | $32,742 | 0% | 45 |
166 | Maker | MKR/EUR | $1,065.94 | $32,621 | 0% | 175 |
167 | Orchid | OXT/USD | $0.105 | $32,289 | 0% | 30 |
168 | Lisk | LSK/USD | $0.796 | $32,225 | 0% | 75 |
169 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $98,897.40 | $30,335 | 0% | 78 |
170 | Chainlink | LINK/ETH | $22.03 | $29,904 | 0% | 106 |
171 | Serum | SRM/USD | $0.0286 | $29,486 | 0% | 211 |
172 | Moonriver | MOVR/USD | $8.25 | $28,581 | 0% | 205 |
173 | The Sandbox | SAND/GBP | $0.458 | $28,116 | 0% | 18 |
174 | Livepeer | LPT/USD | $10.02 | $27,657 | 0% | 104 |
175 | Monero | XMR/EUR | $226.98 | $27,343 | 0% | 1,778 |
176 | Icon | ICX/EUR | $0.142 | $25,676 | 0% | 13 |
177 | Kyber Network | KNC/EUR | $0.471 | $25,351 | 0% | 16 |
178 | Polkadot | DOT/ETH | $5.66 | $25,142 | 0% | 100 |
179 | Moonriver | MOVR/EUR | $8.38 | $23,719 | 0% | 161 |
180 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0257 | $22,495 | 0% | 52 |
181 | Storj | STORJ/EUR | $0.390 | $22,238 | 0% | 99 |
182 | Bitcoin | BTC/JPY | $99,268.02 | $22,226 | 0% | 52 |
183 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.117 | $21,546 | 0% | - |
184 | Uniswap | UNI/ETH | $10.44 | $20,834 | 0% | 27 |
185 | 1inch | 1INCH/USD | $0.285 | $20,359 | 0% | 111 |
186 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.291 | $20,315 | 0% | 38 |
187 | Yearn Finance | YFI/EUR | $6,582.41 | $20,114 | 0% | 30 |
188 | Reserve Rights | RSR/EUR | $0.0111 | $19,569 | 0% | - |
189 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.139 | $19,485 | 0% | 115 |
190 | Rarible | RARI/EUR | $1.89 | $19,160 | 0% | 7 |
191 | Omg | OMG/EUR | $0.263 | $18,911 | 0% | 104 |
192 | Omni | OMNI/USD | $6.44 | $18,150 | 0% | - |
193 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.204 | $18,104 | 0% | 36 |
194 | Cosmos | ATOM/GBP | $5.56 | $17,807 | 0% | 62 |
195 | Icon | ICX/USD | $0.140 | $17,343 | 0% | 42 |
196 | Phala Network | PHA/EUR | $0.173 | $17,286 | 0% | 157 |
197 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0866 | $17,037 | 0% | 792 |
198 | Ocean Protocol | OCEAN/EUR | $0.389 | $16,723 | 0% | 2,045 |
199 | Memetic | MEME/USD | $0.006000 | $16,310 | 0% | - |
200 | Bitcoin Cash | BCH/ETH | $395.26 | $16,209 | 0% | 51 |
201 | Algorand | ALGO/ETH | $0.328 | $15,917 | 0% | 10 |
202 | Sigmacoin | SIGMA/USD | $0.0265 | $14,745 | 0% | - |
203 | Euro | EUR/AUD | $1.04 | $14,593 | 0% | 30 |
204 | Mirror Protocol | MIR/EUR | $0.0227 | $13,052 | 0% | 14 |
205 | Orchid | OXT/EUR | $0.105 | $13,038 | 0% | 16 |
206 | Band Protocol | BAND/USD | $1.07 | $12,751 | 0% | 13 |
207 | Bitcoin Cash | BCH/AUD | $397.93 | $12,636 | 0% | 37 |
208 | Oxygen | OXY/USD | $0.0405 | $12,452 | 0% | 13 |
209 | Cartesi | CTSI/USD | $0.122 | $12,384 | 0% | 41 |
210 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.556 | $12,241 | 0% | 31 |
211 | Ethereum | ETH/DAI | $3,075.74 | $11,967 | 0% | 31 |
212 | Dydx | DYDX/EUR | $0.987 | $11,660 | 0% | 119 |
213 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.120 | $10,405 | 0% | 17 |
214 | Skycoin | SKY/USD | $0.0449 | $10,261 | 0% | - |
215 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.74 | $10,166 | 0% | 41 |
216 | Balancer | BAL/USD | $2.25 | $10,104 | 0% | 25 |
217 | Perpetual Protocol | PERP/EUR | $0.556 | $8,825 | 0% | 29 |
218 | Energy Web Token | EWT/EUR | $1.04 | $7,441 | 0% | 253 |
219 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $393.05 | $7,304 | 0% | 39 |
220 | Badger Dao | BADGER/EUR | $3.75 | $7,192 | 0% | 28 |
221 | Oxygen | OXY/EUR | $0.0407 | $7,190 | 0% | 33 |
222 | The Graph | GRT/GBP | $0.159 | $7,140 | 0% | 29 |
223 | Karura | KAR/USD | $0.0610 | $6,104 | 0% | 145 |
224 | Polygon | MATIC/GBP | $0.363 | $5,959 | 0% | 61 |
225 | Aave | AAVE/ETH | $284.35 | $5,856 | 0% | 15 |
226 | Cosmos | ATOM/ETH | $5.55 | $5,660 | 0% | 34 |
227 | Mina | MINA/GBP | $0.420 | $5,468 | 0% | 27 |
228 | Kusama | KSM/GBP | $22.93 | $5,403 | 0% | 20 |
229 | Serum | SRM/EUR | $0.0292 | $4,812 | 0% | 6 |
230 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.118 | $4,580 | 0% | - |
231 | Filecoin | FIL/ETH | $4.19 | $4,461 | 0% | 10 |
232 | Shiden Network | SDN/USD | $0.114 | $4,281 | 0% | 12 |
233 | Aavegotchi | GHST/USD | $0.685 | $4,071 | 0% | 139 |
234 | Enzyme | MLN/EUR | $14.85 | $3,897 | 0% | 17 |
235 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.0866 | $3,571 | 0% | 290 |
236 | Tbtc | TBTC/USD | $98,000.00 | $2,817 | 0% | 72 |
237 | Euro | EUR/JPY | $1.04 | $2,786 | 0% | 22 |
238 | Tether | USDT/JPY | $1.000 | $2,767 | 0% | 45 |
239 | Wrapped Bitcoin | WBTC/EUR | $98,948.47 | $2,743 | 0% | 42 |
240 | Balancer | BAL/EUR | $2.29 | $2,423 | 0% | 10 |
241 | Karura | KAR/EUR | $0.0622 | $2,179 | 0% | 21 |
242 | United States Dollar | USD/JPY | $1.00 | $2,052 | 0% | 31 |
243 | Lisk | LSK/EUR | $0.809 | $2,038 | 0% | 20 |
244 | Shiden Network | SDN/EUR | $0.115 | $2,016 | 0% | 5 |
245 | Bancor | BNT/USD | $0.611 | $1,897 | 0% | 11 |
246 | Sigmacoin | SIGMA/EUR | $0.0249 | $1,429 | 0% | - |
247 | Omni | OMNI/EUR | $6.22 | $1,272 | 0% | - |
248 | Skycoin | SKY/EUR | $0.0444 | $1,100 | 0% | - |
249 | Ethereum Classic | ETC/ETH | $24.28 | $1,061 | 0% | 8 |
250 | Liquity | LQTY/USD | $1.36 | $1,054 | 0% | - |
Rollblock’s surge while in presale captures attention as HBAR and SUI struggle. #partnercontent...
Read MoreCryptocurrency prices are retreating amid concerns about President Donald Trump’s tariffs and a hawkish Federal Reserve. Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) were on the downtrend after Trump announced plans to implement sweeping tariffs on Chinese, Mexican, and Canadian goods. The…...
Read MoreBinance Coin price retreated for four consecutive weeks as the broader altcoin market lost momentum. Binance Coin (BNB) dropped to $645.05, down by more than 20% from its highest level in December last year. BNB Chain has strong fundamentals The…...
Read More