Kucoin exchange 24 hours trading volume is $684,871,051 and has 364 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.57%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
11
364
$684,871,051
2.57%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $99,109.51 | $248,509,720 | 33.48% | 2,600 |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $3,071.37 | $144,057,505 | 19.41% | 2,506 |
3 | Xrp | XRP/USDT | $2.79 | $109,388,934 | 14.74% | 2,513 |
4 | Monero | XMR/USDT | $225.74 | $24,215,408 | 3.26% | 2,500 |
5 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.292 | $22,544,982 | 3.04% | 2,500 |
6 | Chainlink | LINK/USDT | $22.03 | $13,563,562 | 1.83% | 2,500 |
7 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.272 | $12,498,354 | 1.68% | - |
8 | Litecoin | LTC/USDT | $114.44 | $10,712,240 | 1.44% | 2,500 |
9 | Cardano | ADA/USDT | $0.864 | $8,515,822 | 1.15% | 2,500 |
10 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $6,568,221 | 0.88% | 2,513 |
11 | Aave | AAVE/USDT | $283.43 | $6,346,819 | 0.86% | 2,500 |
12 | Jupiter | JUP/USDT | $0.951 | $5,312,277 | 0.72% | 2,475 |
13 | Stellar | XLM/USDT | $0.377 | $4,938,388 | 0.67% | 2,262 |
14 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000169979 | $4,378,258 | 0.59% | 2,443 |
15 | Tron | TRX/USDT | $0.238 | $4,294,344 | 0.58% | 2,592 |
16 | Near Protocol | NEAR/USDT | $4.06 | $4,288,370 | 0.58% | 2,500 |
17 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.620 | $4,259,598 | 0.57% | 2,477 |
18 | Internet Computer | ICP/USDT | $8.19 | $4,170,954 | 0.56% | 2,500 |
19 | Litentry | LIT/USDT | $1.17 | $4,097,961 | 0.55% | 571 |
20 | Algorand | ALGO/USDT | $0.328 | $3,528,485 | 0.48% | 2,500 |
21 | Venice Ai | VVV/USDT | $3.40 | $3,489,688 | 0.47% | - |
22 | Xinfin Network | XDC/USDT | $0.102 | $3,334,395 | 0.45% | 2,025 |
23 | Verasity | VRA/USDT | $0.002866 | $3,201,401 | 0.43% | 2,500 |
24 | Uniswap | UNI/USDT | $10.45 | $3,082,961 | 0.42% | 2,339 |
25 | Vechain | VET/USDT | $0.0416 | $2,926,709 | 0.39% | 2,421 |
26 | Injective Protocol | INJ/USDT | $17.51 | $2,877,975 | 0.39% | 2,500 |
27 | Polkadot | DOT/USDT | $5.61 | $2,703,808 | 0.36% | 2,500 |
28 | Mantra Dao | OM/USDT | $5.11 | $2,644,279 | 0.36% | 1,513 |
29 | Proton | XPR/USDT | $0.003754 | $2,630,950 | 0.35% | 2,500 |
30 | Avalanche | AVAX/USDT | $30.48 | $2,249,577 | 0.3% | 2,500 |
31 | Binance Coin | BNB/USDT | $643.06 | $2,160,548 | 0.29% | 2,500 |
32 | Velo | VELO/USDT | $0.0189 | $2,118,982 | 0.29% | 2,500 |
33 | Arpa Chain | ARPA/USDT | $0.0478 | $1,999,710 | 0.27% | 1,216 |
34 | Filecoin | FIL/USDT | $4.15 | $1,993,565 | 0.27% | 2,472 |
35 | Sp8de | SPX/USDT | $1.00 | $1,733,684 | 0.23% | - |
36 | Kadena | KDA/USDT | $0.651 | $1,572,151 | 0.21% | 2,423 |
37 | Vidt Datalink | VIDT/USDT | $0.0241 | $1,468,960 | 0.2% | 1,651 |
38 | Adx Net | ADX/USDT | $0.153 | $1,461,562 | 0.2% | 291 |
39 | Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.613 | $1,425,880 | 0.19% | 2,310 |
40 | Quant | QNT/USDT | $98.29 | $1,379,991 | 0.19% | 1,770 |
41 | Kucoin Token | KCS/USDT | $13.14 | $1,373,102 | 0.18% | 2,500 |
42 | Cosmos | ATOM/USDT | $5.54 | $1,352,651 | 0.18% | 2,500 |
43 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.117 | $1,312,305 | 0.18% | 2,423 |
44 | Dogelon | ELON/USDT | $0.0000002604 | $1,157,063 | 0.16% | 1,147 |
45 | Stacks | STX/USDT | $1.15 | $1,151,074 | 0.16% | 2,470 |
46 | Theta | THETA/USDT | $1.71 | $1,016,722 | 0.14% | 2,432 |
47 | Telcoin | TEL/USDT | $0.005922 | $986,823 | 0.13% | 2,214 |
48 | Tether | USDT/DAI | $1.000 | $984,896 | 0.13% | 428 |
49 | Zcash | ZEC/USDT | $36.90 | $970,707 | 0.13% | 2,295 |
50 | Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0537 | $933,799 | 0.13% | 2,254 |
51 | Monero | XMR/ETH | $226.64 | $917,131 | 0.12% | 1,313 |
52 | Request | REQ/USDT | $0.117 | $911,168 | 0.12% | 801 |
53 | Ftx Token | FTT/USDT | $1.92 | $892,263 | 0.12% | 2,258 |
54 | Dydx | DYDX/USDT | $0.974 | $845,134 | 0.11% | 2,001 |
55 | Horizen | ZEN/USDT | $16.30 | $805,198 | 0.11% | 498 |
56 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $392.00 | $789,656 | 0.11% | 2,441 |
57 | Mask Network | MASK/USDT | $2.19 | $742,849 | 0.1% | 2,020 |
58 | Flux | FLUX/USDT | $0.490 | $735,184 | 0.1% | 2,498 |
59 | Constellation | DAG/USDT | $0.0596 | $722,413 | 0.1% | 2,384 |
60 | Harmony | ONE/USDT | $0.0173 | $719,043 | 0.1% | 2,295 |
61 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.458 | $695,980 | 0.09% | 1,803 |
62 | Arweave | AR/USDT | $13.48 | $655,678 | 0.09% | 2,198 |
63 | The Graph | GRT/USDT | $0.158 | $651,091 | 0.09% | 2,348 |
64 | Rlc | RLC/USDT | $1.62 | $633,793 | 0.09% | 885 |
65 | Neo | NEO/USDT | $12.48 | $608,663 | 0.08% | 1,837 |
66 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0635 | $552,799 | 0.07% | 1,682 |
67 | Digitalbits | XDB/USDT | $0.00049702 | $535,633 | 0.07% | 2,500 |
68 | Nervos Network | CKB/USDT | $0.007435 | $534,697 | 0.07% | 2,123 |
69 | Oraichain Token | ORAI/USDT | $5.64 | $525,625 | 0.07% | 1,360 |
70 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $24.01 | $508,718 | 0.07% | 1,845 |
71 | Tellor | TRB/USDT | $44.93 | $502,900 | 0.07% | 2,052 |
72 | Dash | DASH/USDT | $29.27 | $475,086 | 0.06% | 2,071 |
73 | Waves | WAVES/USDT | $1.43 | $457,112 | 0.06% | 1,875 |
74 | Etherparty | FUEL/USDT | $0.0253 | $437,046 | 0.06% | - |
75 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.75 | $436,097 | 0.06% | 2,283 |
76 | Celo | CELO/USDT | $0.494 | $433,115 | 0.06% | 963 |
77 | Biocoin | BIO/USDT | $0.177 | $413,658 | 0.06% | - |
78 | Eos | EOS/USDT | $0.704 | $400,715 | 0.05% | 2,366 |
79 | Joincoin | J/USDT | $0.274 | $398,372 | 0.05% | - |
80 | Pax Gold | PAXG/USDT | $2,874.46 | $392,891 | 0.05% | 1,337 |
81 | Smartkey | SKEY/USDT | $0.0415 | $391,444 | 0.05% | 2,372 |
82 | Turbocoin | TURBO/USDT | $0.004891 | $378,936 | 0.05% | - |
83 | Ethereum Blue | BLUE/USDT | $0.157 | $378,044 | 0.05% | - |
84 | Pluton | PLU/USDT | $1.64 | $377,433 | 0.05% | 457 |
85 | Gas | GAS/USDT | $4.26 | $373,948 | 0.05% | 229 |
86 | Xyo | XYO/USDT | $0.0173 | $356,776 | 0.05% | 1,482 |
87 | Decentraland | MANA/USDT | $0.393 | $351,509 | 0.05% | 1,594 |
88 | Skale Network | SKL/USDT | $0.0465 | $347,346 | 0.05% | 622 |
89 | Swipe | SXP/USDT | $0.260 | $344,205 | 0.05% | 813 |
90 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.289 | $341,091 | 0.05% | 2,852 |
91 | Kava | KAVA/USDT | $0.464 | $327,366 | 0.04% | 1,528 |
92 | Vulcan Forged Pyr | PYR/USDT | $2.38 | $326,540 | 0.04% | 1,920 |
93 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | $0.661 | $298,735 | 0.04% | - |
94 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $1.08 | $286,592 | 0.04% | 1,698 |
95 | Pancakeswap | CAKE/USDT | $1.80 | $277,511 | 0.04% | 1,672 |
96 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0166 | $276,802 | 0.04% | 1,497 |
97 | Zrcoin | ZRC/USDT | $0.0566 | $271,452 | 0.04% | - |
98 | Xcad Network | XCAD/USDT | $0.148 | $268,178 | 0.04% | 1,306 |
99 | Duck Dao | DUCK/USDT | $0.003608 | $251,947 | 0.03% | - |
100 | Maker | MKR/USDT | $1,060.05 | $251,226 | 0.03% | 1,472 |
101 | Phala Network | PHA/USDT | $0.169 | $245,964 | 0.03% | 1,840 |
102 | Coti | COTI/USDT | $0.0903 | $245,904 | 0.03% | 2,093 |
103 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.39 | $243,002 | 0.03% | 1,121 |
104 | Elrond Egld | EGLD/USDT | $26.23 | $242,794 | 0.03% | 1,713 |
105 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0273 | $220,873 | 0.03% | 2,350 |
106 | Gamercoin | GHX/USDT | $0.0568 | $207,667 | 0.03% | 1,734 |
107 | Xrp | XRP/ETH | $2.81 | $207,074 | 0.03% | 655 |
108 | Dexe | DEXE/USDT | $20.57 | $198,426 | 0.03% | 153 |
109 | Hot Cross | HOTCROSS/USDT | $0.0129 | $194,045 | 0.03% | 2,189 |
110 | Tezos | XTZ/USDT | $0.974 | $186,673 | 0.03% | 770 |
111 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $183,603 | 0.02% | - |
112 | Wootrade | WOO/USDT | $0.142 | $181,489 | 0.02% | 1,923 |
113 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.285 | $177,692 | 0.02% | 1,578 |
114 | Livepeer | LPT/USDT | $10.08 | $176,202 | 0.02% | 622 |
115 | Epns | PUSH/USDT | $0.0703 | $174,565 | 0.02% | 2,495 |
116 | Illuvium | ILV/USDT | $27.10 | $169,594 | 0.02% | 1,681 |
117 | Kucoin Token | KCS/ETH | $13.15 | $166,871 | 0.02% | 758 |
118 | Small Love Potion | SLP/USDT | $0.002578 | $165,019 | 0.02% | 1,018 |
119 | Kusama | KSM/USDT | $22.98 | $163,918 | 0.02% | 1,104 |
120 | Audius | AUDIO/USDT | $0.117 | $162,609 | 0.02% | 1,475 |
121 | Solanium | SLIM/USDT | $0.0761 | $157,097 | 0.02% | 226 |
122 | Multivac | MTV/USDT | $0.00069555 | $155,776 | 0.02% | 469 |
123 | Clover | CLV/USDT | $0.0527 | $148,392 | 0.02% | 744 |
124 | Api3 | API3/USDT | $1.10 | $145,032 | 0.02% | 1,291 |
125 | Yearn Finance | YFI/USDT | $6,554.16 | $144,195 | 0.02% | 590 |
126 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.289 | $140,551 | 0.02% | 1,779 |
127 | Phantasma | SOUL/USDT | $0.0831 | $132,934 | 0.02% | 2,433 |
128 | Vai | VAI/USDT | $0.0466 | $132,161 | 0.02% | 2,418 |
129 | Travala | AVA/USDT | $0.760 | $126,359 | 0.02% | 1,948 |
130 | Ultra | UOS/USDT | $0.0818 | $125,815 | 0.02% | 968 |
131 | Unizen | ZCX/USDT | $0.0686 | $125,169 | 0.02% | 2,445 |
132 | Ontology | ONT/USDT | $0.209 | $124,954 | 0.02% | 877 |
133 | Hackenai | HAI/USDT | $0.0328 | $124,569 | 0.02% | 2,387 |
134 | Sharetoken | SHR/USDT | $0.002318 | $120,965 | 0.02% | 2,484 |
135 | Energy Web Token | EWT/USDT | $1.04 | $120,337 | 0.02% | 2,478 |
136 | Deeper Network | DPR/USDT | $0.001941 | $120,273 | 0.02% | 1,605 |
137 | Ethereum | ETH/DAI | $3,084.59 | $120,066 | 0.02% | 39 |
138 | Frax Share | FXS/USDT | $2.30 | $118,334 | 0.02% | 741 |
139 | Milk Alliance | MLK/USDT | $0.226 | $117,794 | 0.02% | 121 |
140 | Komodo | KMD/USDT | $0.211 | $117,696 | 0.02% | 700 |
141 | Enjin Coin | ENJ/USDT | $0.138 | $116,373 | 0.02% | 1,018 |
142 | Tokoin | TOKO/USDT | $0.00053671 | $114,927 | 0.02% | - |
143 | Mahadao | MAHA/USDT | $0.609 | $114,070 | 0.02% | 2,193 |
144 | Betprotocol | BEPRO/USDT | $0.00036277 | $112,836 | 0.02% | - |
145 | Xend Finance | RWA/USDT | $0.0362 | $109,741 | 0.01% | - |
146 | Tidal Finance | TIDAL/USDT | $0.0000455836 | $107,841 | 0.01% | 1,715 |
147 | Hapi One | HAPI/USDT | $8.00 | $107,596 | 0.01% | 193 |
148 | Flow | FLOW/USDT | $0.566 | $107,333 | 0.01% | 1,115 |
149 | Banano | BAN/USDT | $0.0302 | $107,254 | 0.01% | - |
150 | Dodo | DODO/USDT | $0.0966 | $105,723 | 0.01% | 1,813 |
151 | Polkastarter | POLS/USDT | $0.332 | $104,305 | 0.01% | 1,733 |
152 | Cashaa | CAS/USDT | $0.003050 | $103,655 | 0.01% | 2,191 |
153 | Dfyn Network | DFYN/USDT | $0.006488 | $102,182 | 0.01% | 2,391 |
154 | Wink | WIN/USDT | $0.0000800412 | $101,606 | 0.01% | 2,476 |
155 | Dao | DAO/USDT | $0.307 | $101,122 | 0.01% | - |
156 | Symbol | XYM/USDT | $0.0139 | $99,535 | 0.01% | 226 |
157 | Openocean | OOE/USDT | $0.007314 | $99,139 | 0.01% | 1,820 |
158 | Xch | XCH/USDT | $16.16 | $98,827 | 0.01% | 2,219 |
159 | Bittorrent | BTTOLD/USDT | $0.0000009649 | $97,281 | 0.01% | 2,362 |
160 | V Systems | VSYS/USDT | $0.00056910 | $96,086 | 0.01% | 2,294 |
161 | Orchid | OXT/USDT | $0.105 | $96,061 | 0.01% | 494 |
162 | Vethor Token | VTHO/USDT | $0.005193 | $95,408 | 0.01% | - |
163 | Unmarshal Token | MARSH/USDT | $0.0575 | $94,485 | 0.01% | 2,406 |
164 | Router Protocol | ROUTE/USDT | $0.0274 | $92,580 | 0.01% | - |
165 | Hydra | HYDRA/USDT | $0.324 | $91,731 | 0.01% | 728 |
166 | Sylo | SYLO/USDT | $0.00069705 | $85,894 | 0.01% | 1,785 |
167 | Uma | UMA/USDT | $2.01 | $85,758 | 0.01% | 1,124 |
168 | Origin Protocol | OGN/USDT | $0.0868 | $84,270 | 0.01% | 1,705 |
169 | Presearch | PRE/USDT | $0.008008 | $81,768 | 0.01% | 2,517 |
170 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | $44.99 | $81,533 | 0.01% | 793 |
171 | Seedify Fund | SFUND/USDT | $1.30 | $80,065 | 0.01% | 2,449 |
172 | Hyve | HYVE/USDT | $0.0120 | $80,043 | 0.01% | 1,781 |
173 | Ferrum Network | FRM/USDT | $0.002669 | $78,024 | 0.01% | 1,792 |
174 | Hathor | HTR/USDT | $0.0473 | $77,974 | 0.01% | 876 |
175 | Crowns | CWS/USDT | $0.179 | $77,267 | 0.01% | 2,007 |
176 | Oddz | ODDZ/USDT | $0.003579 | $77,122 | 0.01% | 1,331 |
177 | Lto Network | LTO/USDT | $0.0876 | $74,727 | 0.01% | 1,290 |
178 | Taraxa | TARA/USDT | $0.005000 | $73,025 | 0.01% | 1,769 |
179 | Kryll | KRL/USDT | $0.434 | $70,229 | 0.01% | 75 |
180 | Ankr | ANKR/USDT | $0.0251 | $69,351 | 0.01% | 876 |
181 | Iostoken | IOST/USDT | $0.005406 | $68,625 | 0.01% | 323 |
182 | Unifi Protocol Dao | UNFI/USDT | $0.405 | $67,568 | 0.01% | 905 |
183 | Truefi Token | TRU/USDT | $0.0570 | $66,654 | 0.01% | 753 |
184 | Cartesi | CTSI/USDT | $0.120 | $65,699 | 0.01% | 876 |
185 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.948 | $62,426 | 0.01% | 902 |
186 | Wilder World | WILD/USDT | $0.334 | $62,008 | 0.01% | 459 |
187 | Litecoin | LTC/ETH | $114.68 | $60,944 | 0.01% | 290 |
188 | Roobee | ROOBEE/USDT | $0.00046183 | $59,969 | 0.01% | - |
189 | Digibyte | DGB/USDT | $0.009635 | $58,915 | 0.01% | 1,085 |
190 | Ampleforth | AMPL/USDT | $1.15 | $58,427 | 0.01% | 1,071 |
191 | Sentinel | DVPN/USDT | $0.00050212 | $58,268 | 0.01% | 1,123 |
192 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USDT | $3.76 | $56,545 | 0.01% | 365 |
193 | Loopring | LRC/USDT | $0.145 | $56,384 | 0.01% | 695 |
194 | Arcs | ARX/USDT | $0.00070974 | $55,014 | 0.01% | - |
195 | Perpetual Protocol | PERP/USDT | $0.551 | $54,582 | 0.01% | 1,044 |
196 | Nimiq | NIM/USDT | $0.001216 | $53,744 | 0.01% | 2,500 |
197 | Numeraire | NMR/USDT | $12.38 | $53,485 | 0.01% | 450 |
198 | Liquid Apps | DAPP/USDT | $0.0957 | $53,054 | 0.01% | - |
199 | Suku | SUKU/USDT | $0.0630 | $52,098 | 0.01% | 1,388 |
200 | Alien Worlds | TLM/USDT | $0.008337 | $50,688 | 0.01% | 1,719 |
201 | Centrifuge | CFG/USDT | $0.210 | $50,519 | 0.01% | 962 |
202 | Compound | COMP/USDT | $61.83 | $49,759 | 0.01% | 783 |
203 | Klever | KLV/USDT | $0.002736 | $49,180 | 0.01% | 1,972 |
204 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0194 | $48,893 | 0.01% | 2,500 |
205 | Omg | OMG/USDT | $0.269 | $47,359 | 0.01% | 672 |
206 | Telos | TLOS/USDT | $0.141 | $46,942 | 0.01% | 2,500 |
207 | Adventure Gold | AGLD/USDT | $1.28 | $46,541 | 0.01% | 145 |
208 | Ergo | ERG/USDT | $1.32 | $42,987 | 0.01% | 1,027 |
209 | Parsiq | PRQ/USDT | $0.165 | $42,244 | 0.01% | 804 |
210 | Elastos | ELA/USDT | $1.99 | $42,112 | 0.01% | 2,493 |
211 | Launchpool | LPOOL/USDT | $0.0503 | $41,859 | 0.01% | 766 |
212 | Moonriver | MOVR/USDT | $8.20 | $41,708 | 0.01% | 1,497 |
213 | Zeroswap | ZEE/USDT | $0.009297 | $39,945 | 0.01% | 2,149 |
214 | Peruvian Nuevo Sol | PEN/USDT | $0.0235 | $38,515 | 0.01% | - |
215 | Xinfin Network | XDC/ETH | $0.101 | $37,935 | 0.01% | 200 |
216 | Bitcoin | BTC/DAI | $99,134.57 | $36,798 | 0% | 34 |
217 | Just | JST/USDT | $0.0355 | $36,558 | 0% | 1,522 |
218 | Prometeus | PROM/USDT | $4.57 | $36,059 | 0% | 577 |
219 | Apenft | NFT/USDT | $0.0000004636 | $35,762 | 0% | 2,207 |
220 | Matrix Ai Network | MAN/USDT | $0.0156 | $35,448 | 0% | 2,268 |
221 | Algorand | ALGO/ETH | $0.329 | $35,358 | 0% | 111 |
222 | Telcoin | TEL/ETH | $0.005914 | $34,842 | 0% | 593 |
223 | Automata Network | ATA/USDT | $0.0899 | $34,365 | 0% | 254 |
224 | Myneighboralice | ALICE/USDT | $0.850 | $34,126 | 0% | 1,350 |
225 | Chromia | CHR/USDT | $0.141 | $32,854 | 0% | 1,906 |
226 | Streamr | DATA/USDT | $0.0290 | $32,732 | 0% | 2,496 |
227 | Storj | STORJ/USDT | $0.385 | $31,433 | 0% | 997 |
228 | Nano | XNO/USDT | $1.06 | $31,363 | 0% | - |
229 | Aleph Im | ALEPH/USDT | $0.0947 | $30,961 | 0% | 1,103 |
230 | Wanchain | WAN/USDT | $0.164 | $30,776 | 0% | - |
231 | Quickswap | QUICK/USDT | $0.0294 | $30,752 | 0% | 858 |
232 | Pundix New | PUNDIX/USDT | $0.398 | $30,456 | 0% | 501 |
233 | Skycoin | SKY/USDT | $0.0443 | $30,368 | 0% | - |
234 | Morpheus Network | MNW/USDT | $0.225 | $29,897 | 0% | 2,432 |
235 | Acent | ACE/USDT | $0.001764 | $29,232 | 0% | 2,438 |
236 | Selfkey | KEY/USDT | $0.00083670 | $27,840 | 0% | - |
237 | Aergo | AERGO/USDT | $0.0963 | $26,536 | 0% | 80 |
238 | Monsta Infinite | MONI/USDT | $0.003539 | $26,508 | 0% | 2,308 |
239 | Meter Governance | MTRG/USDT | $0.168 | $25,267 | 0% | 694 |
240 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.204 | $25,216 | 0% | 384 |
241 | Tron | TRX/ETH | $0.238 | $23,558 | 0% | 2,083 |
242 | Defichain | DFI/USDT | $0.0145 | $22,998 | 0% | 674 |
243 | Dego Finance | DEGO/USDT | $1.86 | $22,582 | 0% | 2,163 |
244 | Dia | DIA/USDT | $0.512 | $21,281 | 0% | 484 |
245 | Barnbridge | BOND/USDT | $0.347 | $17,567 | 0% | 617 |
246 | Shiba Inu | SHIB/DOGE | $0.0000171239 | $17,418 | 0% | 38 |
247 | Band Protocol | BAND/USDT | $1.10 | $17,320 | 0% | 344 |
248 | Unilayer | LAYER/USDT | $0.0345 | $16,855 | 0% | 2,066 |
249 | Burger Swap | BURGER/USDT | $0.289 | $16,420 | 0% | 2,137 |
250 | Origintrail | TRAC/ETH | $0.551 | $16,069 | 0% | 322 |
Rollblock’s surge while in presale captures attention as HBAR and SUI struggle. #partnercontent...
Read MoreCryptocurrency prices are retreating amid concerns about President Donald Trump’s tariffs and a hawkish Federal Reserve. Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) were on the downtrend after Trump announced plans to implement sweeping tariffs on Chinese, Mexican, and Canadian goods. The…...
Read MoreBinance Coin price retreated for four consecutive weeks as the broader altcoin market lost momentum. Binance Coin (BNB) dropped to $645.05, down by more than 20% from its highest level in December last year. BNB Chain has strong fundamentals The…...
Read More